Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG ASEAN CLUB CHAMPIONSHIP

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Selangor FA 5 2 3 0 4 9
2 BG Pathum United 5 2 2 1 2 8
3 Dyn H Cebu FC 5 0 1 4 -11 1
Bảng B
1 TX Nam Định 5 4 1 0 10 13
2 Bangkok Utd 5 1 2 2 -6 5
3 Shan United 5 0 0 5 -11 0
7 Darul Takzim 1 1 0 0 6 3
8 Persib Bandung 1 1 0 0 2 3
9 CA Hà Nội 1 1 0 0 1 3
10 Kuching City FC 1 0 1 0 0 1
11 Tampines Rovers 1 0 1 0 0 1
12 Công An TP.HCM 1 0 1 0 0 1
13 Ratchaburi 1 0 1 0 0 1
14 Borneo FC 1 0 1 0 0 1
15 Buriram Utd 1 0 1 0 0 1
16 Kasuka FC 0 0 0 0 0 0
17 Manila Digger FC 0 0 0 0 0 0
18 Shan United FC 0 0 0 0 0 0
19 Lion City Sailors 1 0 0 1 -1 0
20 Port FC 1 0 0 1 -2 0
21 PKR Svay Rieng 1 0 0 1 -6 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm