Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG C1 CHÂU Á

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Machida Zelvia 8 5 2 1 8 17
2 Sanf Hiroshima 8 4 3 1 4 15
3 Melbourne City 8 4 2 2 2 14
4 FC Seoul 8 2 4 2 1 10
5 Ulsan Hyundai 8 2 3 3 -2 9
6 Chengdu Rongcheng 8 1 3 4 -4 6
7 Sh. Shenhua 8 1 1 6 -8 4
Bảng B
1 Al Wahda(UAE) 8 4 2 2 4 14
2 Al Duhail SC 8 2 2 4 0 8
3 Al Sharjah 8 2 2 4 -8 8
4 Al Shorta (IRQ) 8 1 2 5 -14 5
5 Nasaf Qarshi 8 1 1 6 -8 4
13 Al Ain 3 3 0 0 7 9
14 Vissel Kobe 3 3 0 0 4 9
15 Kashiwa Reysol 3 2 1 0 6 7
16 Kyoto Sanga 3 2 1 0 4 7
17 Al Ahli Jeddah 3 2 1 0 3 7
18 Al Nassr Riyadh 2 2 0 0 6 6
19 Kashima Antlers 2 2 0 0 4 6
20 Darul Takzim 3 2 0 1 3 6
21 Al Hilal Riyadh 3 2 0 1 2 6
22 Al Shabab (UAE) 3 2 0 1 1 6
23 Esteghlal Tehran 3 2 0 1 0 6
24 Qadisiya Khubar 3 1 2 0 5 5
25 Gamba Osaka 2 1 1 0 2 4
26 Shanghai Port 3 1 1 1 1 4
27 Shamal 3 1 1 1 1 4
28 Jeonbuk H.Motor 3 1 1 1 0 4
29 CA Hà Nội 3 1 1 1 0 4
30 Beijing Guoan 3 1 1 1 -2 4
31 Al Wasl 2 1 0 1 -1 3
32 Quwa Al Jawiya 3 1 0 2 -3 3
33 Ittihad Jeddah 3 1 0 2 -3 3
34 Port FC 3 1 0 2 -4 3
35 Tractor SC 3 0 2 1 -1 2
36 Al Sadd 3 0 2 1 -2 2
37 Buriram Utd 2 0 1 1 -1 1
38 Ratchaburi 3 0 1 2 -2 1
39 Neftchi 3 0 1 2 -3 1
40 Daejeon Hana Citizen 3 0 1 2 -3 1
41 Pakhtakor 3 0 1 2 -5 1
42 Adelaide Utd 0 0 0 0 0 0
43 Al Hussein SC 0 0 0 0 0 0
44 Al Jazira 0 0 0 0 0 0
45 Gangwon 0 0 0 0 0 0
46 Pohang Steelers 2 0 0 2 -5 0
47 Newcastle Jets 3 0 0 3 -7 0
48 Al Gharafa 3 0 0 3 -7 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm