Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG CÚP BA LAN

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Arka Gdynia 0 0 0 0 0 0
2 Zawisza Byd. 2 2 0 0 6 6
3 Avia Swidnik 0 0 0 0 0 0
4 Chrobry Glogow 0 0 0 0 0 0
5 GKS Tychy 0 0 0 0 0 0
6 KKS Kalisz 2 1 1 0 2 4
7 Gornik Leczna 0 0 0 0 0 0
8 Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0
9 Jagiellonia 0 0 0 0 0 0
10 Chojniczanka 2 1 1 0 2 4
11 Katowice 0 0 0 0 0 0
12 Korona Kielce 0 0 0 0 0 0
13 Widzew Lodz 2 1 1 0 1 4
14 Lech Poznan 0 0 0 0 0 0
15 Sandecja 2 1 0 1 0 3
16 Carina Gubi 2 1 0 1 -2 3
17 Lechia GD 0 0 0 0 0 0
18 Motor Lublin 0 0 0 0 0 0
19 Unia Skierniewice 2 1 0 1 -1 3
20 Nieciecza 0 0 0 0 0 0
21 Odra Opole 0 0 0 0 0 0
22 Wisla Krakow 2 1 0 1 -2 3
23 Garbarnia Krakow 1 0 1 0 0 1
24 Legia Wars. 1 0 1 0 0 1
25 Olimpia Grudz. 0 0 0 0 0 0
26 Lechia Zielona 1 0 1 0 0 1
27 Piast Gliwice 0 0 0 0 0 0
28 Legia Warszawa II 1 0 1 0 0 1
29 Zaglebie Lubin 1 0 1 0 0 1
30 Podhale Nowy T. 0 0 0 0 0 0
31 Pogon Szczecin 2 0 1 1 -1 1
32 Zaglebie Sosno 1 0 1 0 0 1
33 Pogon Siedlce 0 0 0 0 0 0
34 Polonia Bytom 0 0 0 0 0 0
35 Miedz Legnica 1 0 0 1 -1 0
36 Resovia 1 0 0 1 -1 0
37 Stal Mielec 2 0 1 1 -1 1
38 Polonia Wars. 0 0 0 0 0 0
39 Sleza Wroclaw 2 1 0 1 0 3
40 Wigry Suwalki 1 0 0 1 -1 0
41 Polonia Środa Wlkp. 0 0 0 0 0 0
42 Puszcza Nie. 0 0 0 0 0 0
43 Stomil Olsztyn 2 1 0 1 0 3
44 Gryf Slupsk 1 0 0 1 -1 0
45 LKS Lodz 1 0 0 1 -1 0
46 Radomiak Radom 0 0 0 0 0 0
47 Wieczysta Krakow 0 0 0 0 0 0
48 Swit NDM 1 0 1 0 0 1
49 Rakow Czestochowa 0 0 0 0 0 0
50 Kluczbork 1 0 0 1 -1 0
51 Hutnik Krakow 1 0 0 1 -1 0
52 Podbeskidzie 1 0 0 1 -1 0
53 Ruch Chorzow 0 0 0 0 0 0
54 Kotwica Kolobrzeg 1 0 0 1 -1 0
55 Rekord Bielsko 1 0 1 0 0 1
56 Pogon Grodzisk 1 0 0 1 -1 0
57 Swit Szczecin 1 0 0 1 -2 0
58 Siarka Tarn. 0 0 0 0 0 0
59 Slask Wroclaw 0 0 0 0 0 0
60 Stal Stalowa Wola 1 0 0 1 -1 0
61 Cracovia Krakow 1 0 0 1 -3 0
62 Lech Poznan B 1 0 0 1 -2 0
63 Sokół Kleczew 0 0 0 0 0 0
64 Stal Rzeszow 0 0 0 0 0 0
65 Flota Swin. 1 0 0 1 -3 0
66 Wisla Plock 0 0 0 0 0 0
67 Wisla Pulawy 1 0 0 1 -3 0
68 GKS Wikielec 1 0 0 1 -3 0
69 Znicz Pruszków 0 0 0 0 0 0
70 Znicz Pruszkow 1 0 0 1 -3 0
71 Warta Poznan 1 0 0 1 -3 0
72 LKS Goczalkowice B 1 0 0 1 -7 0
73 Śląsk II Wrocław 0 0 0 0 0 0
74 BTP Stal Brzeg 1 0 0 1 -4 0
75 Sokol Ostroda 0 0 0 0 0 0
76 Lech Poznan U21 0 0 0 0 0 0
77 KSZO 1929 1 0 0 1 -1 0
78 Gornik Polkowice 1 0 0 1 -1 0
79 Olimpia Elblag 1 0 0 1 -2 0
80 GKS Jastrzebie 1 0 0 1 -3 0
81 Radunia Stezyca 1 0 0 1 -3 0
82 Skra Czestochowa 1 0 0 1 -3 0
83 GKS Belchatow 1 0 0 1 -5 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm