Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG CÚP THỤY ĐIỂN

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng 1
1 *AIK Fotboll 0 0 0 0 0 0
2 AFC Malmo 0 0 0 0 0 0
3 Angelholms 0 0 0 0 0 0
4 Arlanda 0 0 0 0 0 0
5 Assyriska 0 0 0 0 0 0
6 BK Astrio 0 0 0 0 0 0
7 BK Olympic Malmo 0 0 0 0 0 0
8 Bollstanas 0 0 0 0 0 0
9 Brage 0 0 0 0 0 0
10 Brommapojkarna 0 0 0 0 0 0
11 Dalstorps IF 0 0 0 0 0 0
12 Degerfors IF 0 0 0 0 0 0
13 Djurgardens 0 0 0 0 0 0
14 Elfsborg 0 0 0 0 0 0
15 Enkopings 0 0 0 0 0 0
16 Eskilsminne IF 0 0 0 0 0 0
17 Eskilstuna City 0 0 0 0 0 0
18 Falkenbergs 0 0 0 0 0 0
19 Forssa BK 0 0 0 0 0 0
20 GAIS 0 0 0 0 0 0
21 GIF Sundsvall 0 0 0 0 0 0
22 Gefle IF 0 0 0 0 0 0
23 Goteborg 0 0 0 0 0 0
24 Gute 0 0 0 0 0 0
25 Hacken 0 0 0 0 0 0
26 Halmstads 0 0 0 0 0 0
27 Hammarby 0 0 0 0 0 0
28 Hassleholms IF 0 0 0 0 0 0
29 Helsingborg 0 0 0 0 0 0
30 Hogaborgs BK 0 0 0 0 0 0
31 Hovshaga 0 0 0 0 0 0
32 Husqvarna FF 0 0 0 0 0 0
33 IF Viken 0 0 0 0 0 0
34 IFK Haninge 0 0 0 0 0 0
35 IFK Ostersund 0 0 0 0 0 0
36 IFK Skovde 0 0 0 0 0 0
37 IFK Stocksund 0 0 0 0 0 0
38 IFK Trelleborg 0 0 0 0 0 0
39 IK Franke 0 0 0 0 0 0
40 Jarfalla 0 0 0 0 0 0
41 Jonkopings 0 0 0 0 0 0
42 Kalmar 0 0 0 0 0 0
43 Karlbergs BK 0 0 0 0 0 0
44 Karlstad Fotboll 0 0 0 0 0 0
45 Kubikenborgs IF 0 0 0 0 0 0
46 Landskrona 0 0 0 0 0 0
47 Landvetter IS 0 0 0 0 0 0
48 Ljungskile SK 0 0 0 0 0 0
49 Malmo 0 0 0 0 0 0
50 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0
51 Nordic United FC 0 0 0 0 0 0
52 Norrby 0 0 0 0 0 0
53 Norrkoping 0 0 0 0 0 0
54 Oddevold 0 0 0 0 0 0
55 Orebro 0 0 0 0 0 0
56 Orgryte 0 0 0 0 0 0
57 Osters 0 0 0 0 0 0
58 Ostersunds 0 0 0 0 0 0
59 Pitea IF 0 0 0 0 0 0
60 Ostra Ersboda 0 0 0 0 0 0
61 Rappe 0 0 0 0 0 0
62 Sandvikens 0 0 0 0 0 0
63 Sirius 0 0 0 0 0 0
64 Skovde 0 0 0 0 0 0
65 Sollentuna FK 0 0 0 0 0 0
66 Stockholm Intl 0 0 0 0 0 0
67 Utsiktens BK 0 0 0 0 0 0
68 Varnamo 0 0 0 0 0 0
69 Vasalunds 0 0 0 0 0 0
70 Vasteras 0 0 0 0 0 0
71 Vaxjo BK 0 0 0 0 0 0
72 Viggbyholms 0 0 0 0 0 0
Bảng Vong Loai
1 AC Studenterna 0 0 0 0 0 0
2 Boljan 0 0 0 0 0 0
3 FBK Karlstad 0 0 0 0 0 0
4 Friska Viljor 0 0 0 0 0 0
5 Hudiksvalls FF 0 0 0 0 0 0
6 Konyaspor KIF 0 0 0 0 0 0
7 Lidkopings IF 0 0 0 0 0 0
8 Lindo 0 0 0 0 0 0
9 Onsala BK 0 0 0 0 0 0
10 Savedalens IF 0 0 0 0 0 0
11 Trollhattan 0 0 0 0 0 0
12 Vastkurd BK 0 0 0 0 0 0
13 Vastra Frolunda 0 0 0 0 0 0
86 Varbergs BoIS 0 0 0 0 0 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm