Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 2 NHẬT BẢN

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng Tây A
1 Alb. Niigata (JPN) 33 19 7 7 3 64
2 Kataller Toyama 32 18 9 5 28 63
3 Tokushima Vortis 32 14 5 13 12 47
4 FC Imabari 32 8 6 18 -19 30
5 Kochi United SC 18 8 4 6 2 28
6 Ehime FC 18 8 3 7 7 27
7 Zweigen Kan. 18 5 7 6 -6 22
8 Nara Club 18 5 4 9 -9 19
9 Kamatamare San. 18 5 3 10 -18 18
10 FC Osaka 18 3 8 7 -3 17
Bảng Tây B
1 Tegevajaro Miyazaki 33 23 7 3 34 76
2 Sagan Tosu 32 13 8 11 7 47
3 Oita Trinita 32 10 10 12 0 40
4 Kagoshima 18 8 5 5 8 29
5 Renofa Yamaguchi 18 7 5 6 2 26
6 Roas. Kumamoto 18 8 2 8 0 26
7 Gainare Tottori 18 6 5 7 -4 23
8 Rayluck Shiga 17 6 2 9 -10 20
9 Giravanz Kita. 18 4 3 11 -15 15
10 Ryukyu 18 2 7 9 -12 13
Bảng Đông A
1 Vegalta Sendai 32 20 8 4 33 68
2 Blaublitz Akita 32 16 5 11 9 53
3 Yokohama FC 33 15 7 11 18 52
4 Shonan Bellmare 33 13 12 8 9 51
5 Tochigi City 33 9 7 17 -14 34
6 Montedio Yama. 33 10 3 20 -11 33
7 Vanraure Hachinohe 32 7 8 17 -20 29
8 Sagamihara 18 7 5 6 -2 26
9 Thespa Kusatsu 18 6 4 8 -10 22
10 Tochigi SC 18 4 5 9 -5 17
Bảng Đông B
1 Omiya Ardija 32 15 8 9 18 53
2 Consa. Sapporo 31 15 4 12 7 49
3 Ventforet Kofu 33 13 5 15 -13 44
4 Fujieda MYFC 33 9 15 9 -1 42
5 Iwaki FC 31 11 8 12 3 41
6 Jubilo Iwata 32 10 10 12 -7 40
7 FC Gifu 18 8 3 7 -2 27
8 Matsumoto Yama. 18 6 6 6 10 24
9 Fukushima Utd 17 4 4 9 -11 16
10 Nagano Parceiro 18 3 5 10 -18 14

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Lên hạng PlayOff Lên hạng Xuống hạng