Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG VIỆT NAM

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 TX Nam Định 7 5 1 1 10 16
2 CA Hà Nội 7 4 2 1 6 14
3 SL Nghệ An 7 3 4 0 6 13
4 Ninh Bình 6 4 1 1 5 13
5 Hải Phòng 7 3 1 3 2 10
6 Công An TP.HCM 7 3 1 3 1 10
7 SHB Đà Nẵng 7 3 0 4 -4 9
8 ĐA Thanh Hóa 6 2 2 2 -1 8
9 HL Hà Tĩnh 6 2 2 2 -1 8
10 Bắc Ninh FC 7 2 2 3 -1 8
11 Hà Nội FC 5 2 0 3 -4 6
12 Thể Công - Viettel 5 1 1 3 -2 4
13 TT Đồng Nai 7 1 1 5 -10 4
14 HA Gia Lai 6 1 0 5 -7 3

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Championship Round Relegation Round Xuống hạng