Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI U19 CHÂU ÂU

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng 1
1 Bỉ U19 3 2 1 0 7 7
2 Thụy Điển U19 3 2 1 0 6 7
3 Slovenia U19 3 1 0 2 -6 3
4 Síp U19 3 0 0 3 -7 0
Bảng 10
1 Belarus U19 3 3 0 0 12 9
2 San Marino U19 3 1 1 1 -4 4
3 Latvia U19 3 0 2 1 -3 2
4 Slovakia U19 3 0 1 2 -5 1
Bảng 11
1 Albania U19 3 2 1 0 7 7
2 Na Uy U19 3 2 1 0 4 7
3 Luxembourg U19 3 1 0 2 0 3
4 Malta U19 3 0 0 3 -11 0
Bảng 12
1 Hà Lan U19 3 3 0 0 8 9
2 Moldova U19 3 1 1 1 1 4
3 North Macedonia U19 3 0 2 1 -4 2
4 Đảo Faroe U19 3 0 1 2 -5 1
Bảng 13
1 Bắc Ireland U19 2 1 1 0 1 4
2 Azerbaijan U19 2 1 0 1 3 3
3 Lithuania U19 2 0 1 1 -4 1
Bảng 14
1 Iceland U19 2 1 1 0 1 4
2 Montenegro U19 2 0 2 0 0 2
3 Georgia U19 2 0 1 1 -1 1
Bảng 2
1 Italia U19 3 2 1 0 4 7
2 Scotland U19 3 1 1 1 0 4
3 Ireland U19 3 0 2 1 -1 2
4 Ba Lan U19 3 0 2 1 -3 2
Bảng 3
1 Séc U19 3 2 1 0 4 7
2 Ukraina U19 3 2 0 1 3 6
3 Phần Lan U19 3 1 1 1 0 4
4 Estonia U19 3 0 0 3 -7 0
Bảng 4
1 Israel U19 3 2 1 0 3 7
2 Áo U19 3 1 1 1 3 4
3 Đức U19 3 1 1 1 -1 4
4 Bosnia & Herz U19 3 0 1 2 -5 1
Bảng 5
1 Anh U19 3 2 0 1 3 6
2 Croatia U19 3 2 0 1 3 6
3 T.B.Nha U19 3 2 0 1 0 6
4 Bulgaria U19 3 0 0 3 -6 0
Bảng 6
1 B.D.Nha U19 3 1 2 0 1 5
2 Hy Lạp U19 3 1 1 1 1 4
3 Kazakhstan U19 3 1 1 1 0 4
4 Serbia U19 3 1 0 2 -2 3
Bảng 7
1 Pháp U19 3 2 1 0 2 7
2 Hungary U19 3 1 1 1 3 4
3 Wales U19 3 1 1 1 -3 4
4 Thụy Sỹ U19 3 0 1 2 -2 1
Bảng 8
1 Đan Mạch U19 3 2 1 0 6 7
2 Andorra U19 3 2 0 1 3 6
3 Romania U19 3 1 1 1 9 4
4 Liechtenstein U19 3 0 0 3 -18 0
Bảng 9
1 Kosovo U19 3 2 1 0 9 7
2 Armenia U19 3 1 2 0 9 5
3 T.N.Kỳ U19 3 1 1 1 5 4
4 Gibraltar U19 3 0 0 3 -23 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm