Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
| Thành phố: | Augsburg |
| Quốc gia: | Đức |
| Thông tin khác: | SVĐ: WWK Arena (Sức chứa: 30662) Thành lập: 1907 HLV: E. MaaBen |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
20:30 22/11/2026 VĐQG Đức
Augsburg vs Mainz
20:30 22/11/2026 Hạng 2 Đức
Augsburg vs Mainz
22:30 29/11/2026 Hạng 2 Đức
Hoffenheim vs Augsburg
22:30 29/11/2026 VĐQG Đức
Hoffenheim vs Augsburg
20:30 05/12/2026 Hạng 2 Đức
Augsburg vs FC Koln
20:30 05/12/2026 VĐQG Đức
Augsburg vs FC Koln
20:30 12/12/2026 VĐQG Đức
B.Dortmund vs Augsburg
20:30 12/12/2026 Hạng 2 Đức
B.Dortmund vs Augsburg
20:30 19/12/2026 VĐQG Đức
Augsburg vs Paderborn 07
20:30 19/12/2026 Hạng 2 Đức
Augsburg vs Paderborn 07
21:30 07/11/2026 VĐQG Đức
Leipzig 5 - 2 Augsburg
21:30 31/10/2026 VĐQG Đức
Augsburg 1 - 2 Freiburg
00:00 28/10/2026 Cúp Đức
Sonnenhof 2 - 4 Augsburg
20:30 24/10/2026 VĐQG Đức
Augsburg 1 - 1 Union Berlin
20:30 17/10/2026 VĐQG Đức
Elversberg 4 - 3 Augsburg
20:30 10/10/2026 VĐQG Đức
Augsburg 2 - 2 Bayern Munich
18:00 02/10/2026 Giao Hữu CLB
Augsburg 2 - 2 Hertha Berlin
20:30 19/09/2026 VĐQG Đức
Wer.Bremen 3 - 2 Augsburg
20:30 12/09/2026 VĐQG Đức
Augsburg 2 - 2 B.Leverkusen
22:30 06/09/2026 VĐQG Đức
Ein.Frankfurt 1 - 4 Augsburg
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Dahmen | Ba Lan | 39 |
| 2 | R. Gumny | Ba Lan | 29 |
| 3 | M. Pedersen | Đan Mạch | 30 |
| 4 | H. Massengo | Pháp | 28 |
| 5 | C. Matsima | Pháp | 38 |
| 6 | Gouweleeuw | Đức | 32 |
| 7 | D. Beljo | Croatia | 29 |
| 8 | E. Rexhbecaj | Kosovo | 32 |
| 9 | S. Essende | 29 | |
| 10 | A. Maier | Đức | 27 |
| 11 | I. Gharbi | Tây Ban Nha | 28 |
| 13 | D. Giannoulis | Hy Lạp | 36 |
| 14 | M. Okugawa | Nhật Bản | 38 |
| 15 | S. Mounié | Croatia | 27 |
| 16 | C. Zesiger | Thụy Sỹ | 28 |
| 17 | K. Jakić | Croatia | 30 |
| 18 | T. Breithaupt | Mỹ | 25 |
| 19 | R. Fellhauer | 29 | |
| 20 | A. Claude-Maurice | Pháp | 38 |
| 21 | R. Ribeiro | Bồ Đào Nha | 20 |
| 22 | N. Labrović | Croatia | 29 |
| 23 | M. Bauer | Đức | 26 |
| 24 | F. Jensen | Phần Lan | 29 |
| 25 | D. Klein | Đức | 31 |
| 26 | E. Saad | Đức | 25 |
| 27 | M. Wolf | Bỉ | 37 |
| 28 | A. Dardari | Luxembourg | 36 |
| 29 | K. Dong | Đức | 24 |
| 30 | A. Kade | Đức | 31 |
| 31 | K. Schlotterbeck | Đức | 25 |
| 32 | F. Rieder | Đức | 31 |
| 33 | T. Strobl | Đức | 36 |
| 34 | Arthur | Brazil | 35 |
| 35 | Renato Veiga | Bồ Đào Nha | 26 |
| 36 | M. Kömür | Đức | 21 |
| 37 | T. Schnitzer | Đức | 34 |
| 38 | M. Gregoritsch | Đức | 28 |
| 39 | B. Leneis | Đức | 27 |
| 40 | N. Banks | Séc | 36 |
| 44 | H. Koudossou | Thụy Sỹ | 28 |









