Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
| Thành phố: | |
| Quốc gia: | Anh |
| Thông tin khác: | SVĐ: Bloomfield Road (Sức chứa: 17625) Thành lập: 1887 HLV: M. Appleton Danh hiệu: 1 Hạng Nhất Anh, 1 FA Cup |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
18:30 21/11/2026 League One
Blackpool vs Wigan
01:45 25/11/2026 League One
Blackpool vs Leicester City
21:00 28/11/2026 League One
Stevenage vs Blackpool
01:45 02/12/2026 League One
Blackpool vs Luton Town
22:00 14/11/2026 League One
Wimbledon 1 - 0 Blackpool
02:00 28/10/2026 Football League Trophy
Blackpool 3 - 2 Aston Villa U21
21:00 24/10/2026 League One
Blackpool 1 - 4 Mansfield
01:45 21/10/2026 League One
Blackpool 2 - 0 Milton Keynes Dons
21:00 17/10/2026 League One
Leyton Orient 2 - 0 Blackpool
22:15 10/10/2026 League One
Cambridge Utd 1 - 0 Blackpool
01:00 07/10/2026 Football League Trophy
Blackpool 2 - 2 Crewe Alexandra
01:00 23/09/2026 Football League Trophy
Wigan 3 - 2 Blackpool
21:00 19/09/2026 League One
Blackpool 2 - 4 Plymouth Argyle
21:00 12/09/2026 League One
Blackpool 2 - 2 Bromley
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Maxwell | Anh | 39 |
| 2 | C. Connolly | Anh | 33 |
| 3 | J. Husband | Anh | 36 |
| 4 | J. Lawrence-Gabriel | Anh | 27 |
| 5 | R. James | Anh | 41 |
| 6 | K. Stewart | Anh | 44 |
| 7 | O. Dale | Ba Lan | 38 |
| 8 | L. Fiorini | Anh | 35 |
| 9 | J. Yates | Anh | 39 |
| 10 | K. Anderson | Anh | 36 |
| 11 | J. Bowler | Tây Ban Nha | 42 |
| 12 | K. Dougall | Anh | 41 |
| 13 | S. Moore | Thế Giới | 36 |
| 14 | Madine | Anh | 35 |
| 15 | R. Williams | Anh | 36 |
| 16 | S. Carey | Anh | 28 |
| 17 | I.Miller | Anh | 39 |
| 18 | J. Beesley | Anh | 32 |
| 19 | S. Lavery | Thế Giới | 36 |
| 20 | K. Palumets | Estonia | 37 |
| 21 | Ekpiteta | Anh | 36 |
| 22 | C. Hamilton | Anh | 36 |
| 23 | D. Thompson | Anh | 28 |
| 24 | A. Lyons | Anh | 33 |
| 25 | M. Rogers | Anh | 36 |
| 27 | C. Goode | Anh | 33 |
| 28 | C. Patino | Anh | 25 |
| 29 | L. Garbutt | Anh | 40 |
| 31 | C. Nelson | Anh | 40 |
| 32 | D. Grimshaw | Anh | 33 |
| 33 | Waddington | Anh | 30 |
| 34 | J. Thorniley | Anh | 38 |
| 35 | L. Bridcutt | Scotland | 27 |
| 36 | Thurston | Australia | 31 |
| 37 | N.Nosworthy | 46 | |
| 38 | Waddington | Anh | 30 |
| 40 | H.Cameron | Anh | 29 |
| 46 | T. Trybull | Đức | 29 |
| 48 | ODea | Iceland | 39 |
