Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
| Thành phố: | |
| Quốc gia: | Anh |
| Thông tin khác: | SVĐ: Macron (Sức chứa: 28723) Thành lập: 1874 HLV: N. Lennon |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
21:00 21/11/2026 Hạng Nhất Anh
Bolton vs Portsmouth
01:45 26/11/2026 Hạng Nhất Anh
Bolton vs West Brom
21:00 28/11/2026 Hạng Nhất Anh
Birmingham vs Bolton
18:30 05/12/2026 Hạng Nhất Anh
Bolton vs Blackburn Rovers
03:00 07/11/2026 Hạng Nhất Anh
Derby County 3 - 1 Bolton
02:45 04/11/2026 Hạng Nhất Anh
Charlton Athletic 0 - 1 Bolton
22:00 31/10/2026 Hạng Nhất Anh
Bolton 2 - 3 Bristol City
02:00 24/10/2026 Hạng Nhất Anh
Bolton 1 - 5 Middlesbrough
21:00 17/10/2026 Hạng Nhất Anh
Southampton 0 - 0 Bolton
01:45 14/10/2026 Hạng Nhất Anh
Wolves 1 - 3 Bolton
21:00 10/10/2026 Hạng Nhất Anh
Bolton 1 - 2 Stoke City
19:30 20/09/2026 Hạng Nhất Anh
Norwich 3 - 4 Bolton
18:30 12/09/2026 Hạng Nhất Anh
Bolton 1 - 0 Cardiff City
02:00 09/09/2026 Hạng Nhất Anh
Bolton 2 - 3 West Ham Utd
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Baxter | Hungary | 39 |
| 2 | G. Jones | Scotland | 44 |
| 3 | J. Iredale | Anh | 40 |
| 4 | G. Thomason | Anh | 40 |
| 5 | Beevers | Mỹ | 39 |
| 6 | Joshua Vela | Anh | 36 |
| 7 | Carlos Gomes | Anh | 39 |
| 8 | J. Sheehan | Anh | 35 |
| 9 | J. Böðvarsson | Anh | 35 |
| 10 | D. Charles | 43 | |
| 11 | D. Nlundulu | Anh | 33 |
| 12 | Dacres-Cogley | Anh | 32 |
| 13 | J. Coleman | Ireland | 48 |
| 14 | V. Adeboyejo | Pháp | 38 |
| 15 | W. Forrester | Ireland | 37 |
| 16 | A. Morley | Anh | 38 |
| 17 | L.Trotter | Anh | 38 |
| 18 | E. Toal | Anh | 44 |
| 19 | P. Maghoma | Anh | 48 |
| 20 | Matthews | Anh | 35 |
| 21 | D.Pratley | Anh | 41 |
| 22 | K. Dempsey | Iceland | 48 |
| 23 | S.Dobbie | Anh | 41 |
| 24 | Lonergan | Anh | 43 |
| 25 | Lawrie Wilson | Hàn Quốc | 38 |
| 26 | Z. Ashworth | Ai Cập | 45 |
| 27 | R. Williams | Hàn Quốc | 38 |
| 28 | Magennis | Wales | 40 |
| 29 | C.Herd | Anh | 37 |
| 30 | Woolery | Thế Giới | 36 |
| 31 | D.Wheater | Anh | 39 |
| 33 | H.White | Anh | 31 |
| 35 | C. Jerome | Ireland | 31 |
| 36 | Finney | Ireland | 34 |
| 37 | Taylor | Thế Giới | 36 |
| 38 | Odelusi | Thế Giới | 44 |
| 39 | Lester | Ireland | 32 |
| 40 | Z.Clough | Anh | 31 |
| 41 | Threlkeld | Anh | 32 |
| 43 | A.Kellett | Anh | 33 |
| 44 | M.Kamara | 39 | |
| 45 | Robert Holding | Anh | 32 |
| 46 | Iliev | Bulgary | 32 |
| 48 | L. Connell | Thế Giới | 36 |
| 52 | Walker | Thế Giới | 44 |
| 80 | M.Kamara | 39 | |
| 81 | A.Robinson | Anh | 34 |
| 84 | Y.Bastos | Luxembourg | 33 |
| 85 | S.Holden | Mỹ | 41 |
