Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
| Thành phố: | |
| Quốc gia: | Anh |
| Thông tin khác: | SVĐ: Cardiff City (Sức chứa: 33280) Thành lập: 1889 HLV: M. Hudson Danh hiệu: 1 Hạng Nhất Anh, 1 FA Cup, 1 Community Shield |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
18:30 21/11/2026 Hạng Nhất Anh
Norwich vs Cardiff City
01:45 25/11/2026 Hạng Nhất Anh
Cardiff City vs Preston North End
18:00 29/11/2026 Hạng Nhất Anh
Swansea City vs Cardiff City
21:00 05/12/2026 Hạng Nhất Anh
Cardiff City vs Lincoln
22:00 07/11/2026 Hạng Nhất Anh
Cardiff City 5 - 4 Burnley
02:45 05/11/2026 Hạng Nhất Anh
Cardiff City 3 - 3 West Ham Utd
22:00 31/10/2026 Hạng Nhất Anh
Wolves 3 - 0 Cardiff City
21:00 24/10/2026 Hạng Nhất Anh
Cardiff City 1 - 0 Birmingham
18:30 17/10/2026 Hạng Nhất Anh
Middlesbrough 2 - 2 Cardiff City
01:45 14/10/2026 Hạng Nhất Anh
Cardiff City 5 - 1 Watford
21:00 10/10/2026 Hạng Nhất Anh
Blackburn Rovers 2 - 1 Cardiff City
18:30 19/09/2026 Hạng Nhất Anh
Cardiff City 3 - 1 Charlton Athletic
18:30 12/09/2026 Hạng Nhất Anh
Bolton 1 - 0 Cardiff City
01:45 09/09/2026 Hạng Nhất Anh
Cardiff City 1 - 1 Stoke City
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Horvath | Anh | 41 |
| 2 | W. Fish | Anh | 39 |
| 3 | J. Bagan | Hy Lạp | 36 |
| 4 | D. Goutas | Hy Lạp | 35 |
| 5 | J. Daland | Na Uy | 44 |
| 6 | R. Wintle | Anh | 38 |
| 7 | L. Bacuna | Anh | 32 |
| 8 | Joe Ralls | Slovakia | 36 |
| 9 | K. Etete | Anh | 28 |
| 10 | A. Ramsey | Anh | 30 |
| 11 | C. O'Dowda | Anh | 39 |
| 12 | C. Chambers | Anh | 29 |
| 13 | N. Trott | Iceland | 38 |
| 14 | D. Turnbull | Scotland | 35 |
| 15 | S. Mannsverk | Na Uy | 36 |
| 16 | C. Willock | Anh | 39 |
| 17 | J. Collins | 37 | |
| 18 | A. Robertson | Anh | 38 |
| 19 | Y. Meïté | Ireland | 38 |
| 20 | A. El Ghazi | Hà Lan | 29 |
| 21 | J. Alnwick | Anh | 33 |
| 22 | Y. Salech | Đan Mạch | 28 |
| 23 | J. Bagan | Ireland | 40 |
| 24 | G. Madine | Scotland | 44 |
| 26 | J. Simpson | Anh | 26 |
| 27 | R. Colwill | Ireland | 35 |
| 28 | D. Mafico | Anh | 37 |
| 29 | T. Nyakuhwa | Anh | 43 |
| 30 | Wilson-Esbrand | Anh | 32 |
| 31 | A. Doncezew | Anh | 29 |
| 32 | O. Tanner | Anh | 32 |
| 33 | J. Hoilett | Anh | 36 |
| 34 | J.Berget | Na Uy | 36 |
| 35 | A. Rinomhota | Anh | 33 |
| 36 | M. Watters | Anh | 35 |
| 37 | N. Nkounkou | Pháp | 30 |
| 38 | P. Ng | Anh | 33 |
| 39 | I. Davies | Wales | 47 |
| 41 | M. Turner | Anh | 33 |
| 42 | O. Denham | Slovenia | 38 |
| 44 | R. Kpakio | Wales | 23 |
| 45 | C. Ashford | Wales | 24 |
| 47 | C. Robinson | Ireland | 31 |
| 48 | D. Lawlor | 29 | |
| 49 | L. Giles | Wales | 27 |
| 67 | Dikgacoi | Nam Phi | 42 |
| 70 | J.Guerra | Tây Ban Nha | 43 |
| 75 | R.Healey | Wales | 32 |
| 81 | F.Campbell | Anh | 39 |
| 99 | Burgstaller | Áo | 37 |









