Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
| Thành phố: | London |
| Quốc gia: | Anh |
| Thông tin khác: | SVĐ: Selhurst Park (Sức chứa: 26309) Thành lập: 1905 HLV: P. Vieira Danh hiệu: Hạng Nhất Anh(2) |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
21:00 21/11/2026 Ngoại Hạng Anh
Coventry vs Crystal Palace
02:00 27/11/2026 Cúp C2 Châu Âu
Crystal Palace vs Real Sociedad
20:05 29/11/2026 Ngoại Hạng Anh
Crystal Palace vs Hull City
01:30 03/12/2026 Ngoại Hạng Anh
Chelsea vs Crystal Palace
21:00 05/12/2026 Ngoại Hạng Anh
Aston Villa vs Crystal Palace
23:45 10/12/2026 Cúp C2 Châu Âu
Jagiellonia vs Crystal Palace
01:00 14/12/2026 Ngoại Hạng Anh
Crystal Palace vs Man Utd
01:30 17/12/2026 Liên Đoàn Anh
Crystal Palace vs Sunderland
21:00 08/11/2026 Ngoại Hạng Anh
Crystal Palace 1 - 3 Liverpool
00:45 06/11/2026 Cúp C2 Châu Âu
Crystal Palace 1 - 1 Hoffenheim
00:30 01/11/2026 Ngoại Hạng Anh
Tottenham 2 - 0 Crystal Palace
03:45 29/10/2026 Liên Đoàn Anh
Fulham 0 - 1 Crystal Palace
21:00 25/10/2026 Ngoại Hạng Anh
Crystal Palace 0 - 2 Newcastle
02:00 23/10/2026 Cúp C2 Châu Âu
Besiktas 2 - 2 Crystal Palace
20:00 18/10/2026 Ngoại Hạng Anh
Brighton 5 - 0 Crystal Palace
23:45 15/10/2026 Cúp C2 Châu Âu
Lyon 3 - 2 Crystal Palace
20:00 11/10/2026 Ngoại Hạng Anh
Crystal Palace 3 - 1 Nottingham Forest
20:00 20/09/2026 Ngoại Hạng Anh
Leeds Utd 0 - 0 Crystal Palace
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Henderson | Anh | 43 |
| 2 | D. Munoz | Colombia | 37 |
| 3 | T. Mitchell | Anh | 27 |
| 4 | R. Holding | Serbia | 35 |
| 5 | M. Lacroix | Đan Mạch | 37 |
| 7 | I. Sarr | 25 | |
| 8 | J. Lerma | Bỉ | 27 |
| 9 | E. Nketiah | Anh | 29 |
| 10 | Yeremy Pino | Tây Ban Nha | 24 |
| 11 | B. Johnson | Wales | 24 |
| 12 | C. Uche | 30 | |
| 13 | Guaita | Tây Ban Nha | 39 |
| 14 | J. Mateta | Pháp | 29 |
| 15 | J. Schlupp | 34 | |
| 16 | J. Andersen | Pháp | 30 |
| 17 | N. Clyne | Anh | 35 |
| 18 | D. Kamada | Nhật Bản | 39 |
| 19 | W. Hughes | Anh | 31 |
| 20 | A. Wharton | Anh | 36 |
| 21 | R. Esse | Anh | 21 |
| 22 | J. Strand Larsen | Na Uy | 28 |
| 23 | J. Canvot | Pháp | 23 |
| 24 | B. Sosa | Croatia | 41 |
| 25 | B. Chilwell | Anh | 30 |
| 26 | C. Richards | Mỹ | 26 |
| 27 | T. Chalobah | Anh | 27 |
| 28 | C. Doucoure | 26 | |
| 29 | N. Ahamada | Pháp | 24 |
| 30 | M. Turner | Anh | 28 |
| 31 | R. Matthews | Anh | 32 |
| 34 | C. Riad | Ma rốc | 36 |
| 36 | N. Ferguson | Anh | 27 |
| 37 | J. Gordon | Anh | 26 |
| 39 | T. Mitchell | Anh | 27 |
| 41 | J. Whitworth | Anh | 22 |
| 42 | K. Rodney | Anh | 22 |
| 43 | R. Hannam | Anh | 26 |
| 44 | W. Benítez | Hà Lan | 30 |
| 45 | T. Adaramola | Ireland | 23 |
| 46 | F. Umeh | Ireland | 21 |
| 48 | L. Plange | Anh | 32 |
| 49 | J. Rak-Sakyi | Anh | 23 |
| 51 | K. Rodney | Anh | 22 |
| 52 | D. Ozoh | Anh | 21 |
| 53 | A. Ola-Adebomi | Anh | 23 |
| 55 | J. Devenny | Ireland | 21 |
| 58 | C. Kporha | Anh | 20 |
| 59 | R. Cardines | 20 | |
| 60 | G. King | Anh | 19 |
| 61 | R. Mathurin | Anh | 22 |
| 63 | Z. Marsh | Anh | 21 |
| 64 | A. Agbinone | Anh | 21 |
| 72 | D. Benamar | Anh | 18 |
| 73 | B. Casey | Anh | 18 |
| 86 | Drakes-Thomas | Anh | 17 |









