Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
Darmstadt
| Thành phố: | |
| Quốc gia: | Đức |
| Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
00:30 21/11/2026 Hạng 2 Đức
Darmstadt vs Heidenheim
19:00 07/11/2026 Hạng 2 Đức
Nurnberg 2 - 0 Darmstadt
19:00 31/10/2026 Hạng 2 Đức
Darmstadt 1 - 1 Magdeburg
02:45 28/10/2026 Cúp Đức
Elversberg 0 - 2 Darmstadt
23:30 23/10/2026 Hạng 2 Đức
Darmstadt 0 - 0 St. Pauli
18:30 18/10/2026 Hạng 2 Đức
Karlsruher 4 - 0 Darmstadt
18:00 10/10/2026 Hạng 2 Đức
Darmstadt 3 - 1 E.Cottbus
07:30 30/09/2026 Giao Hữu CLB
SA Scorpions 0 - 7 Darmstadt
23:30 18/09/2026 Hạng 2 Đức
Wolfsburg 5 - 1 Darmstadt
23:30 11/09/2026 Hạng 2 Đức
Darmstadt 2 - 1 A.Bielefeld
18:00 05/09/2026 Hạng 2 Đức
Kaiserslautern 3 - 0 Darmstadt
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Schuhen | Đức | 43 |
| 2 | S. López | Tây Ban Nha | 30 |
| 3 | G. Bueno | Tây Ban Nha | 41 |
| 4 | C. Zimmermann | Đức | 34 |
| 5 | M. Maglica | Croatia | 42 |
| 6 | M. Mehlem | Đức | 34 |
| 7 | I. Lidberg | Thụy Điển | 41 |
| 8 | L. Marseiler | Đức | 38 |
| 9 | F. Hornby | Scotland | 41 |
| 10 | J. Boetius | Hà Lan | 35 |
| 11 | T. Kempe | Đức | 37 |
| 13 | M. Behrens | Đức | 43 |
| 14 | C. Klarer | 38 | |
| 15 | F. Nürnberger | Pháp | 36 |
| 16 | A. Müller | Đức | 38 |
| 17 | K. Klefisch | Đức | 36 |
| 18 | P. Förster | Đức | 40 |
| 19 | F. Lakenmacher | Đức | 30 |
| 20 | A. Vukotić | Đức | 40 |
| 21 | M. Papela | Đức | 38 |
| 22 | A. Seydel | Đức | 34 |
| 23 | K. Gjasula | Albania | 30 |
| 24 | L. Pfeiffer | Đức | 34 |
| 25 | G. Holtmann | 43 | |
| 26 | M. Bader | Đức | 32 |
| 27 | T. Skarke | Đức | 27 |
| 28 | P. Will | Croatia | 22 |
| 29 | O. Vilhelmsson | Thụy Điển | 29 |
| 30 | A. Brunst | Đức | 38 |
| 31 | F. Stritzel | Đức | 34 |
| 32 | F. Holland | Đức | 36 |
| 33 | Caldirola | Italia | 37 |
| 34 | K. Corredor | Pháp | 38 |
| 35 | J. Sesay | Thế Giới | 37 |
| 36 | Kamavuaka | 36 | |
| 37 | P. Herrmann | Đức | 30 |
| 38 | C. Riedel | Thế Giới | 38 |
| 39 | E. Arslan | Thế Giới | 38 |
| 40 | S. Polter | Thụy Sỹ | 25 |
| 41 | P. Sonn | Đức | 30 |
| 42 | F. Torsiello | Đức | 27 |
| 43 | N. Celic | Croatia | 30 |
| 49 | A. Arania | Israel | 21 |
Tin Darmstadt









