Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
Krasnodar
| Thành phố: | Krasnodar |
| Quốc gia: | Nga |
| Thông tin khác: | SVĐ: Stadion Kuban' (sức chứa: 35200) Thành lập: 2007 HLV: O. Kononov |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
18:00 22/11/2026 VĐQG Nga
Din. Moscow vs Krasnodar
21:00 24/11/2026 Cúp Nga
Akhmat Groznyi vs Krasnodar
23:30 07/11/2026 VĐQG Nga
Krasnodar 4 - 2 CSKA Moscow
23:45 31/10/2026 VĐQG Nga
Rodina Moscow 2 - 1 Krasnodar
00:30 28/10/2026 Cúp Nga
Krasnodar 2 - 1 Din. Moscow
23:30 24/10/2026 VĐQG Nga
Krasnodar 1 - 1 Baltika
23:30 17/10/2026 VĐQG Nga
Lok. Moscow 3 - 3 Krasnodar
00:45 14/10/2026 Cúp Nga
Krasnodar 0 - 2 Fakel
23:30 10/10/2026 VĐQG Nga
Krasnodar 2 - 3 Zenit
20:15 17/09/2026 VĐQG Nga
FK Orenburg 0 - 0 Krasnodar
23:30 13/09/2026 VĐQG Nga
Krasnodar 1 - 1 Akron Togliatti
18:00 05/09/2026 VĐQG Nga
Krylya Sovetov 2 - 2 Krasnodar
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Gorodov | Thế Giới | 28 |
| 2 | E. Sorokin | Châu Âu | 28 |
| 3 | Fjoluson | Nga | 35 |
| 4 | P. Zabelin | Belarus | 42 |
| 5 | Spajic | Ba Lan | 40 |
| 6 | Ramirez | Nga | 39 |
| 7 | Wamberto | Nga | 40 |
| 8 | Gazinskiy | Nga | 37 |
| 9 | Ari | Brazil | 40 |
| 10 | Ahmedov | Israel | 34 |
| 11 | Izmailov | Nga | 43 |
| 12 | C. Ramírez | Ecuador | 32 |
| 14 | K. Olsson | Nga | 42 |
| 15 | Matsukatov | Nga | 34 |
| 16 | Claesson | Nga | 36 |
| 17 | Kaleshin | Nga | 35 |
| 18 | E. Chernov | Nga | 42 |
| 19 | Burmistrov | Nga | 38 |
| 20 | Adzhindzhal | Nga | 38 |
| 21 | Laborde | Colombia | 38 |
| 22 | Taranov | Brazil | 38 |
| 27 | R.Sigurdsson | Bắc Ireland | 35 |
| 28 | Smolnikov | Nga | 30 |
| 31 | Kaio Pantaleao | Nga | 44 |
| 33 | M. Berg | Uruguay | 36 |
| 38 | K. Eboue | Thế Giới | 33 |
| 39 | M. Safonov | Thế Giới | 34 |
| 41 | A. Tataev | Thế Giới | 32 |
| 42 | Dmitri Novak | Nga | 34 |
| 47 | D. Utkin | Nga | 30 |
| 50 | A. Golubev | Nga | 34 |
| 52 | T. Vilhena | Hà Lan | 31 |
| 63 | Sergeev | Nga | 31 |
| 66 | D. Adamov | Nga | 38 |
| 67 | M. Kutovoy | Nga | 34 |
| 74 | E. Spertsyan | Nga | 36 |
| 76 | Ageev | Nga | 30 |
| 77 | Kabore | Nga | 37 |
| 78 | D. Vorobyev | Nga | 38 |
| 88 | Sinitsyn | Thế Giới | 28 |
| 89 | Stotskiy | Nga | 34 |
| 93 | Suleymanov | Nga | 38 |
| 98 | Petrov | Thế Giới | 35 |
Tin Krasnodar









