Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
| Thành phố: | Manchester |
| Quốc gia: | Anh |
| Thông tin khác: | SVĐ: Old Trafford (Sức chứa: 76212) Thành lập: 1878 HLV: M. Carrick Danh hiệu: Premier League(20), Championship(2), UEFA Champions League(3), UEFA Europa League(1), FA Cup(12), League Cup(5), Community Shield(21), UEFA Super Cup(1), FIFA Club World Cup(1), Inter Continental Cup(1), ICC Cup(1), UEFA Cup Winners' Cup(1) |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
22:30 22/11/2026 Ngoại Hạng Anh
Liverpool vs Man Utd
02:00 26/11/2026 Cúp C1 Châu Âu
Sporting Lisbon vs Man Utd
21:00 28/11/2026 Ngoại Hạng Anh
Man Utd vs Brentford
02:15 03/12/2026 Ngoại Hạng Anh
Newcastle vs Man Utd
21:00 05/12/2026 Ngoại Hạng Anh
Man Utd vs Coventry
02:00 09/12/2026 Cúp C1 Châu Âu
Man Utd vs Leipzig
01:00 14/12/2026 Ngoại Hạng Anh
Crystal Palace vs Man Utd
23:30 08/11/2026 Ngoại Hạng Anh
Man Utd 4 - 4 Aston Villa
03:00 04/11/2026 Cúp C1 Châu Âu
Man Utd 3 - 2 Roma
19:30 31/10/2026 Ngoại Hạng Anh
Chelsea 2 - 0 Man Utd
21:00 25/10/2026 Ngoại Hạng Anh
Man Utd 0 - 3 Bournemouth
23:45 21/10/2026 Cúp C1 Châu Âu
Como 4 - 1 Man Utd
20:00 18/10/2026 Ngoại Hạng Anh
Leeds Utd 1 - 1 Man Utd
02:00 14/10/2026 Cúp C1 Châu Âu
Atletico Madrid 2 - 0 Man Utd
23:30 10/10/2026 Ngoại Hạng Anh
Man Utd 1 - 1 Tottenham
22:30 20/09/2026 Ngoại Hạng Anh
Fulham 1 - 1 Man Utd
02:00 17/09/2026 Liên Đoàn Anh
Man Utd 2 - 3 Brighton
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Bayındır | Thổ Nhĩ Kỳ | 28 |
| 2 | D. Dalot | Bồ Đào Nha | 27 |
| 3 | N. Mazraoui | Đức | 29 |
| 4 | M. de Ligt | Hà Lan | 27 |
| 5 | H. Maguire | Anh | 33 |
| 6 | L. Martinez | Argentina | 28 |
| 7 | Mason Mount | Anh | 27 |
| 8 | B. Fernandes | Bồ Đào Nha | 32 |
| 10 | Matheus Cunha | Brazil | 25 |
| 11 | J. Zirkzee | Hà Lan | 25 |
| 12 | T. Malacia | Hà Lan | 27 |
| 13 | P. Dorgu | Anh | 22 |
| 14 | Eriksen | Đan Mạch | 34 |
| 15 | L. Yoro | Pháp | 21 |
| 16 | A. Diallo | 24 | |
| 18 | Casemiro | Brazil | 34 |
| 19 | B. Mbeumo | 27 | |
| 20 | Diogo Dalot | Bồ Đào Nha | 27 |
| 22 | T. Heaton | Anh | 40 |
| 23 | L. Shaw | Anh | 31 |
| 24 | A. Onana | 30 | |
| 25 | M. Ugarte | Bồ Đào Nha | 38 |
| 26 | A. Heaven | Anh | 19 |
| 30 | B. Sesko | Slovenia | 24 |
| 31 | S. Lammens | Bỉ | 24 |
| 32 | C. Obi | Anh | 19 |
| 33 | T. Fredricson | Anh | 26 |
| 35 | D. León | Paraguay | 19 |
| 36 | E. Wheatley | Anh | 20 |
| 37 | K. Mainoo | Anh | 21 |
| 38 | J. Fletcher | Anh | 29 |
| 39 | T. Fletcher | Scotland | 19 |
| 40 | R. Vítek | Séc | 24 |
| 41 | H. Amass | Anh | 22 |
| 42 | S. Koné | 19 | |
| 43 | T. Collyer | Anh | 28 |
| 44 | D. Gore | Scotland | 22 |
| 45 | D. Mee | Bắc Ireland | 24 |
| 47 | S. Shoretire | Tây Ban Nha | 28 |
| 48 | H. Graczyk | Ba Lan | 23 |
| 49 | A. Garnacho | Argentina | 23 |
| 50 | E. Harrison | Anh | 20 |
| 51 | M. Kovar | Séc | 26 |
| 52 | J. Hugill | Anh | 23 |
| 55 | T. Fredricson | Anh | 19 |
| 56 | E. Williams | Đan Mạch | 19 |
| 57 | J. Fletcher | Anh | 19 |
| 59 | L. Ramazani | Bỉ | 25 |
| 61 | S. Lacey | Anh | 19 |
| 62 | O. Forson | Anh | 22 |
| 63 | M. Jurado | Wales | 23 |
| 64 | J. Moorhouse | Anh | 21 |
| 65 | T. Collyer | Anh | 22 |
| 66 | R. Bennett | Anh | 23 |
| 70 | H. Amass | Anh | 19 |
| 72 | C. Savage | Wales | 24 |
| 75 | J. Fitzgerald | Anh | 19 |
| 77 | J. Thwaites | Anh | 19 |
| 84 | E. Wheatley | Anh | 20 |
| 87 | G. Kukonki | Anh | 18 |
| 97 | C. McNeill | Anh | 24 |
| 98 | I. Hansen-Aaroen | Na Uy | 23 |
| 99 | C. Wellens | Anh | 24 |









