Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
| Thành phố: | London |
| Quốc gia: | Anh |
| Thông tin khác: | SVĐ: Tottenham Hotspur (Sức chứa: 62850) Thành lập: 1882 HLV: A. Postecoglou Danh hiệu: Premier League(2), Championship(2), FA Cup(8), Europa League(2), League Cup(4), Audi Cup(1), ICC Cup(1), Community Shield(7), UEFA Cup Winners' Cup(1)
|
- Lịch thi đấu
- Kết quả
21:00 21/11/2026 Ngoại Hạng Anh
Tottenham vs Ipswich
20:05 29/11/2026 Ngoại Hạng Anh
Sunderland vs Tottenham
02:00 04/12/2026 Ngoại Hạng Anh
Tottenham vs Fulham
22:30 06/12/2026 Ngoại Hạng Anh
Tottenham vs Arsenal
02:00 15/12/2026 Ngoại Hạng Anh
Hull City vs Tottenham
19:30 07/11/2026 Ngoại Hạng Anh
Leeds Utd 1 - 0 Tottenham
00:30 01/11/2026 Ngoại Hạng Anh
Tottenham 2 - 0 Crystal Palace
23:30 24/10/2026 Ngoại Hạng Anh
Chelsea 0 - 2 Tottenham
02:00 20/10/2026 Ngoại Hạng Anh
Tottenham 3 - 1 Coventry
23:30 10/10/2026 Ngoại Hạng Anh
Man Utd 1 - 1 Tottenham
18:30 19/09/2026 Ngoại Hạng Anh
Tottenham 2 - 3 Aston Villa
02:00 16/09/2026 Liên Đoàn Anh
Liverpool 3 - 1 Tottenham
23:30 12/09/2026 Ngoại Hạng Anh
Tottenham 0 - 0 Everton
21:00 05/09/2026 Ngoại Hạng Anh
Nottingham Forest 0 - 0 Tottenham
23:30 29/08/2026 Ngoại Hạng Anh
Tottenham 0 - 2 Newcastle
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Vicario | Uruguay | 33 |
| 2 | M. Doherty | Ireland | 34 |
| 3 | R. Dragusin | Rumany | 24 |
| 4 | K. Danso | Áo | 29 |
| 5 | P. Hojbjerg | Đan Mạch | 31 |
| 6 | J. Palhinha | Bồ Đào Nha | 32 |
| 7 | X. Simons | Hà Lan | 24 |
| 8 | Y. Bissouma | 30 | |
| 9 | Richarlison | Brazil | 29 |
| 10 | J. Maddison | Anh | 29 |
| 11 | M. Tel | Pháp | 21 |
| 13 | D. Udogie | Italia | 24 |
| 14 | A. Gray | Anh | 36 |
| 15 | L. Bergvall | Đức | 30 |
| 16 | T. Werner | Đức | 35 |
| 17 | C. Romero | Argentina | 28 |
| 18 | Y. Min-Hyeok | Hàn Quốc | 20 |
| 19 | D. Solanke | Anh | 29 |
| 20 | M. Kudus | 29 | |
| 21 | D. Kulusevski | Thụy Điển | 26 |
| 22 | C. Gallagher | Anh | 33 |
| 23 | Pedro Porro | Tây Ban Nha | 29 |
| 24 | D. Spence | Anh | 26 |
| 25 | K. Takai | Nhật Bản | 22 |
| 27 | M. Solomon | Israel | 27 |
| 28 | W. Odobert | Pháp | 25 |
| 29 | P. Sarr | 26 | |
| 30 | R. Bentancur | Uruguay | 29 |
| 31 | A. Kinský | Séc | 23 |
| 33 | B. Davies | Wales | 33 |
| 34 | Lenglet | Pháp | 31 |
| 35 | A. Phillips | Anh | 21 |
| 36 | A. Véliz | Anh | 21 |
| 37 | M. van de Ven | Hà Lan | 25 |
| 38 | I. Udogie | Italia | 24 |
| 39 | R. Kolo Muani | Pháp | 28 |
| 40 | B. Austin | Argentina | 28 |
| 41 | A. Whiteman | Anh | 28 |
| 42 | W. Lankshear | Anh | 23 |
| 44 | D. Scarlett | Anh | 25 |
| 47 | M. Moore | Anh | 27 |
| 48 | A. Dorrington | Anh | 21 |
| 49 | Brandon Austin | Anh | 27 |
| 54 | D. Markanday | Argentina | 34 |
| 58 | Yago Santiago | Tây Ban Nha | 23 |
| 59 | D. Cassanova | 19 | |
| 63 | D. Ajayi | Anh | 21 |
| 64 | C. Olusesi | Anh | 19 |
| 65 | A. Dorrington | Anh | 21 |
| 70 | Y. Akhamrich | Ma rốc | 21 |
| 76 | J. Rowswell | Anh | 20 |
| 78 | L. Williams-Barnett | Anh | 18 |
| 79 | M. Hardy | Anh | 18 |









