VĐQG Bolivia, Vòng Aper 20
|
Bolivar
|
Kết thúc Mùa giải 2021/2022 Thời gian 07:00 ngày 23/09/2021 |
Aurora
|
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Bolivar vs Aurora
| 09.08.2026 | VĐQG Bolivia | Aurora | 2 - 4 | Bolivar |
| 07.11.2025 | VĐQG Bolivia | Bolivar | 6 - 1 | Aurora |
| 12.05.2025 | VĐQG Bolivia | Aurora | 0 - 2 | Bolivar |
| 20.10.2024 | VĐQG Bolivia | Bolivar | 0 - 1 | Aurora |
| 23.05.2024 | VĐQG Bolivia | Aurora | 1 - 1 | Bolivar |
| 15.12.2023 | Cúp Bolivia | Aurora | 1 - 0 | Bolivar |
| 13.08.2023 | VĐQG Bolivia | Aurora | 2 - 1 | Bolivar |
| 13.03.2023 | VĐQG Bolivia | Bolivar | 1 - 0 | Aurora |
| 24.08.2022 | VĐQG Bolivia | Aurora | 1 - 4 | Bolivar |
| 23.09.2021 | VĐQG Bolivia | Bolivar | 5 - 1 | Aurora |
Bolivar 60% thắng
Sân nhà
Sân khách
Nhận định kèo Bolivar gặp Aurora chi tiết
Nhận định bóng đá hôm nay












