Aus Victoria, Vòng 10
|
Dandenong City
|
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 16:45 ngày 19/04/2024 |
South Melbourne
|
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Dandenong City vs South Melbourne
| 10.07.2026 | Aus Victoria | Dandenong City | 0 - 2 | South Melbourne |
| 31.03.2026 | Aus Victoria | South Melbourne | 4 - 2 | Dandenong City |
| 04.07.2025 | Aus Victoria | Dandenong City | 3 - 3 | South Melbourne |
| 31.03.2025 | Aus Victoria | South Melbourne | 1 - 3 | Dandenong City |
| 19.07.2024 | Aus Victoria | South Melbourne | 1 - 2 | Dandenong City |
| 19.04.2024 | Aus Victoria | Dandenong City | 0 - 4 | South Melbourne |
| 13.08.2022 | Aus Victoria | South Melbourne | 1 - 0 | Dandenong City |
| 07.05.2022 | Aus Victoria | Dandenong City | 0 - 1 | South Melbourne |
| 23.04.2021 | Aus Victoria | Dandenong City | 1 - 1 | South Melbourne |
| 31.05.2019 | Aus Victoria | Dandenong City | 3 - 0 | South Melbourne |
Dandenong City 30% thắng
Sân nhà
Sân khách
Nhận định kèo Dandenong City gặp South Melbourne chi tiết
Nhận định bóng đá hôm nay












