Cúp Uzbekistan, Vòng Tu Ket
|
Navbahor
|
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 22:00 ngày 02/09/2022 |
Pakhtakor
|
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Navbahor vs Pakhtakor
| 10.03.2026 | VĐQG Uzbekistan | Pakhtakor | 0 - 2 | Navbahor |
| 29.11.2025 | VĐQG Uzbekistan | Navbahor | 1 - 1 | Pakhtakor |
| 06.07.2025 | VĐQG Uzbekistan | Pakhtakor | 2 - 0 | Navbahor |
| 09.11.2024 | VĐQG Uzbekistan | Navbahor | 5 - 2 | Pakhtakor |
| 30.08.2024 | Cúp Uzbekistan | Pakhtakor | 0 - 0 | Navbahor |
| 16.06.2024 | VĐQG Uzbekistan | Pakhtakor | 0 - 0 | Navbahor |
| 10.08.2023 | VĐQG Uzbekistan | Navbahor | 1 - 2 | Pakhtakor |
| 17.03.2023 | VĐQG Uzbekistan | Pakhtakor | 2 - 1 | Navbahor |
| 02.09.2022 | Cúp Uzbekistan | Navbahor | 2 - 1 | Pakhtakor |
| 28.08.2022 | VĐQG Uzbekistan | Navbahor | 1 - 1 | Pakhtakor |
Navbahor 30% thắng
Sân nhà
Sân khách
Nhận định kèo Navbahor gặp Pakhtakor chi tiết
Nhận định bóng đá hôm nay












