VĐQG Kuwait, Vòng 9
|
Tadamon (KUW)
|
Kết thúc Mùa giải 2014/2015 Thời gian 20:00 ngày 28/11/2014 |
**Al Quadisiya
|
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Tadamon (KUW) vs **Al Quadisiya
| 03.03.2023 | VĐQG Kuwait | Tadamon (KUW) | 0 - 5 | **Al Quadisiya |
| 03.11.2022 | VĐQG Kuwait | **Al Quadisiya | 2 - 1 | Tadamon (KUW) |
| 18.01.2020 | VĐQG Kuwait | Tadamon (KUW) | 1 - 3 | **Al Quadisiya |
| 16.09.2019 | VĐQG Kuwait | **Al Quadisiya | 3 - 0 | Tadamon (KUW) |
| 15.02.2019 | VĐQG Kuwait | Tadamon (KUW) | 1 - 2 | **Al Quadisiya |
| 22.09.2018 | VĐQG Kuwait | **Al Quadisiya | 2 - 0 | Tadamon (KUW) |
| 10.04.2015 | VĐQG Kuwait | **Al Quadisiya | 7 - 0 | Tadamon (KUW) |
| 28.11.2014 | VĐQG Kuwait | Tadamon (KUW) | 1 - 4 | **Al Quadisiya |
| 18.02.2014 | VĐQG Kuwait | Tadamon (KUW) | 0 - 5 | **Al Quadisiya |
| 20.09.2013 | VĐQG Kuwait | **Al Quadisiya | 6 - 0 | Tadamon (KUW) |
Tadamon (KUW) 0% thắng
Sân nhà
Sân khách
Nhận định kèo Tadamon (KUW) gặp **Al Quadisiya chi tiết
Nhận định bóng đá hôm nay












