VĐQG Uruguay, Vòng Play off 2
|
Wanderers
|
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 04:00 ngày 25/06/2023 |
CA Penarol
|
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Wanderers vs CA Penarol
| 27.04.2026 | VĐQG Uruguay | Wanderers | 1 - 0 | CA Penarol |
| 20.10.2025 | VĐQG Uruguay | CA Penarol | 3 - 0 | Wanderers |
| 23.06.2025 | VĐQG Uruguay | CA Penarol | 2 - 0 | Wanderers |
| 20.04.2025 | VĐQG Uruguay | Wanderers | 1 - 2 | CA Penarol |
| 15.11.2024 | VĐQG Uruguay | Wanderers | 0 - 2 | CA Penarol |
| 09.06.2024 | VĐQG Uruguay | Wanderers | 2 - 0 | CA Penarol |
| 12.05.2024 | VĐQG Uruguay | CA Penarol | 1 - 0 | Wanderers |
| 07.12.2023 | VĐQG Uruguay | Wanderers | 0 - 0 | CA Penarol |
| 25.06.2023 | VĐQG Uruguay | Wanderers | 0 - 0 | CA Penarol |
| 14.05.2023 | VĐQG Uruguay | CA Penarol | 1 - 1 | Wanderers |
Wanderers 20% thắng
Sân nhà
Sân khách
Nhận định kèo Wanderers gặp CA Penarol chi tiết
Nhận định bóng đá hôm nay












