Hạng 2 Đan Mạch, Vòng 12
|
AB Gladsaxe
Engell N.( 83’)
|
Kết thúc Mùa giải 2026/2027 Thời gian 19:00 ngày 24/10/2026 |
Kolding IF
|
Tường thuật trận đấu AB Gladsaxe vs Kolding IF
Diễn biến chính
| 90' | Trận đấu kết thúc. Tỷ số 1-0 |
| 88' | Thay người bên phía AB Gladsaxe: Hageltorn T. vào sân thay Mullings O. |
| 88' | Thay người bên phía AB Gladsaxe: Alfred Horup vào sân thay Vesterholm M. |
| 84' | Thay người bên phía Kolding IF: G.Friberg vào sân thay Doj M. |
| 84' | Thay người bên phía Kolding IF: Abdul Arshad vào sân thay Augustinus-Jensen T. |
| 83' |
|
| 70' | Thay người bên phía AB Gladsaxe: Damtoft T. vào sân thay Koudelka Adrien |
| 70' | Thay người bên phía AB Gladsaxe: Fernandes J. vào sân thay Milan RasmussenBawa |
| 62' | Thay người bên phía Kolding IF: Morozov V. vào sân thay Lynge M. |
| 62' | Thay người bên phía Kolding IF: Manneh A. vào sân thay Soomets M. |
| 56' | OVonte Mullings,images/225246/1kxt3f6e9d1a.png,,,,,Blocked,Left footed],[4,57,1289,0,0,1,3,0,0,0,,,,,,,,],[4,57,1289,0,0,1,3,0,0,0,,,,,,,,],[4,57,1289,0,0,1,3,0,0,0,,,,,,,,],[18,57,1289,198895,0,1,3,0,0,0,Koudelka Adrien,images/198895/1kxt3f6esv3.png,,,,,Missed,Head],[18,57,1289,200486,0,1,3,0,0,0,Gabriel Noga,images/164957037549.png,,,,,Saved,Right footed],[18,60,1289,268512,0,1,3,0,0,0,Engell N.,images/268512/1kxt3f6f8b1g.png,,,,,Blocked,Right footed],[4,61,1289,0,0,1,3,0,0,0,,,,,,,,],[10,62,1709,157017,186982,0,3,0,0,0,Manneh A.,images/157017/1k9gsays2p1f.png,Soomets M.,images/186982/1kn0yeb9em2y.jpeg,,,,],[10,62,1709,185453,289618,0,3,0,0,0,Morozov V.,images/185453/1je8cb4z8j8.png,Lynge M.,,,,,],[18,66,1289,262288,0,1,3,0,0,0,Milan RasmussenBawa,images/262288/1kxt3f6dsja.png,,,,,Missed,Head],[4,69,1709,0,0,0,3,0,0,0,,,,,,,,],[18,69,1709,282892,0,0,3,0,0,0,Aksel Halsgaard,images/1je81rxeam2k.jpg,,,,,Missed,Head],[10,70,1289,385367,262288,1,3,0,0,0,Fernandes J.,,Milan RasmussenBawa,images/262288/1kxt3f6dsja.png,,,,],[10,70,1289,285277,198895,1,3,0,0,0,Damtoft T.,images/285277/1kxt3f6frnr.png,Koudelka Adrien,images/198895/1kxt3f6esv3.png,,,,],[18,71,1289,277137,0,1,3,0,0,0,Vesterholm M.,images/277137/1kxt3f6esa0.png,,,,,Blocked,Right footed],[4,72,1289,0,0,1,3,0,0,0,,,,,,,,],[18,72,1289,268512,0,1,3,0,0,0,Engell N.,images/268512/1kxt3f6f8b1g.png,,,,,Missed,Right footed],[18,83,1289,268512,0,1,3,0,0,0,Engell N.,images/268512/1kxt3f6f8b1g.png,,,,,Goal,Right footed],[6,83,1289,268512,221671,1,3,0,1,0,Engell N.,images/268512/1kxt3f6f8b1g.png,Mullings O.,,,,,],[10,84,1709,228611,226065,0,3,0,0,0,Abdul Arshad,images/228611/1kxt488dng30.png,Augustinus-Jensen T.,images/226065/1kxt488emh1.png,,,,],[10,84,1709,225014,330118,0,3,0,0,0,G.Friberg,images/225014/1kmh9pmmtvm.png,Doj M.,images/330118/1kxt488d518.png,,,,],[4,87,1709,0,0,0,3,0,0,0,,,,,,,,],[18,87,1709,240215,0,0,3,0,0,0,Albert Norager,images/240215/1kxt488e4e1b.png,,,,,Missed,Head],[18,88,1289,225246,0,1,3,0,0,0,OVonte Mullings sút chân phải, không trúng đích (pha dứt điểm thứ 16) |
| 52' | Augustinus-Jensen T. sút chân phải, bị chặn lại (pha dứt điểm thứ 15) |
| 52' | D.Jóhannesson đánh đầu, bị cản phá (pha dứt điểm thứ 14) |
| 47' | S.Diop sút chân phải, bị chặn lại (pha dứt điểm thứ 13) |
| 46' | Hiệp 2 bắt đầu ! |
| 46' | Thay người bên phía Kolding IF: Laursen L. vào sân thay Hollsberg H. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. Tỷ số tạm thời là 0-0 |
| 44' | S.Diop sút chân phải, bị cản phá (pha dứt điểm thứ 12) |
| 41' | S.Diop đánh đầu, bị cản phá (pha dứt điểm thứ 11) |
| 41' | Gabriel Noga sút chân trái, không trúng đích (pha dứt điểm thứ 10) |
| 33' | S.Diop sút chân trái, không trúng đích (pha dứt điểm thứ 9) |
| 29' | Engell N. sút chân phải, bị chặn lại (pha dứt điểm thứ 8) |
| 29' | Koudelka Adrien sút chân phải, bị chặn lại (pha dứt điểm thứ 7) |
| 29' | Phạt góc thứ 1 |
| 28' | S.Diop sút chân phải, bị cản phá (pha dứt điểm thứ 6) |
| 28' | Milan RasmussenBawa sút chân phải, bị chặn lại (pha dứt điểm thứ 5) |
| 27' | Thay người bên phía AB Gladsaxe: Engell N. vào sân thay Grening C. |
| 21' | Augustinus-Jensen T. sút chân trái, không trúng đích (pha dứt điểm thứ 4) |
| 13' | OVonte Mullings,images/225246/1kxt3f6e9d1a.png,,,,,Blocked,Right footed],[4,14,1289,0,0,1,1,0,0,0,,,,,,,,],[18,18,1289,289095,0,1,1,0,0,0,S.Diop,images/289095/1kxt3f6frv1m.png,,,,,Saved,Right footed],[18,18,1289,225246,0,1,1,0,0,0,OVonte Mullings sút chân phải, bị chặn lại (pha dứt điểm thứ 3) |
| 12' | Mikkel Lynge sút chân phải, bị cản phá (pha dứt điểm thứ 2) |
| 07' |
Mullings O. (AB Gladsaxe) nhận thẻ vàng
|
| 03' | Augustinus-Jensen T. sút chân phải, bị chặn lại (pha dứt điểm thứ 1) |
| 00' | Trận đấu bắt đầu ! |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(4-4-2)
54
Benediktsson A.
17
Stenner M.
24
Liu Aidan
14
Gabriel Noga
4
Koudelka Adrien
22
Vesterholm M.
15
Ilsoe S.
11
Grening C.
18
Milan RasmussenBawa
88
Mullings O.
29
S.Diop
Đội hình chính
| 54 | Benediktsson A. |
| 17 | Stenner M. |
| 24 | Liu Aidan |
| 14 | Gabriel Noga |
| 4 | Koudelka Adrien |
| 22 | Vesterholm M. |
| 15 | Ilsoe S. |
| 11 | Grening C. |
| 18 | Milan RasmussenBawa |
| 88 | Mullings O. |
| 29 | S.Diop |
Đội dự bị
| 34 | Brund M. |
| 21 | Clement M. |
| 23 | Damtoft T. |
| 7 | Engell N. |
| 77 | Fernandes J. |
| 41 | Hageltorn T. |
| 30 | Alfred Horup |
| 37 | Lindgaard F. |
28
Adam Danko
8
Aksel Halsgaard
3
Albert Norager
21
Doj M.
19
Hollsberg H.
20
D.Johannesson
4
Lesniak F.
24
Soomets M.
6
Lynge M.
7
Augustinus-Jensen T.
22
Isak Taannander
Đội hình chính
| Adam Danko | 28 |
| Aksel Halsgaard | 8 |
| Albert Norager | 3 |
| Doj M. | 21 |
| Hollsberg H. | 19 |
| D.Johannesson | 20 |
| Lesniak F. | 4 |
| Soomets M. | 24 |
| Lynge M. | 6 |
| Augustinus-Jensen T. | 7 |
| Isak Taannander | 22 |
Đội dự bị
| G.Friberg | 5 |
| Hansen J. | 29 |
| Laursen L. | 2 |
| Manneh A. | 34 |
| Morozov V. | 18 |
| Niare I. | 26 |
| Mustapha Nyassi | 25 |
| Shushman K. | 27 |
Thống kê
|
|
21 | Sút bóng | 7 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | Trúng đích | 2 |
|
|
|
12 | Phạm lỗi | 12 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
1 | Thẻ vàng | 1 |
|
|
|
7 | Phạt góc | 2 |
|
|
|
4 | Việt vị | 2 |
|
|
|
42% | Cầm bóng | 58% |
|
Nhận định bóng đá hôm nay












