Cúp Colombia, Vòng 1/8
|
Aguilas Doradas
|
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 06:30 ngày 03/10/2024 |
Boyaca Chico
|
|||
| TS 90': 1-0; Pen: 1-3 | |||||
Tường thuật trận đấu Aguilas Doradas vs Boyaca Chico
Thống kê
|
|
0 | Sút bóng | 0 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | Trúng đích | 0 |
|
|
|
0 | Phạm lỗi | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
|
0 | Phạt góc | 0 |
|
|
|
0 | Việt vị | 0 |
|
|
|
50% | Cầm bóng | 50% |
|
Nhận định bóng đá hôm nay












