UEFA Nations League, Vòng 1
|
Armenia
|
Kết thúc Mùa giải 2018/2019 Thời gian 22:59 ngày 06/09/2018 |
Liechtenstein
|
|||
| Kênh phát sóng: BDTV | |||||
Tường thuật trận đấu Armenia vs Liechtenstein
Thống kê
|
|
27 | Sút bóng | 5 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
13 | Trúng đích | 1 |
|
|
|
13 | Phạm lỗi | 17 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
2 | Thẻ vàng | 2 |
|
|
|
13 | Phạt góc | 4 |
|
|
|
3 | Việt vị | 1 |
|
|
|
73% | Cầm bóng | 27% |
|
Nhận định bóng đá hôm nay












