Giao Hữu CLB, Vòng 20
|
Barcelona
|
Kết thúc Mùa giải 2009/2010 Thời gian 03:30 ngày 20/08/2009 |
Man City
|
Tường thuật trận đấu Barcelona vs Man City
Thống kê
|
|
15 | Sút bóng | 10 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | Trúng đích | 4 |
|
|
|
11 | Phạm lỗi | 15 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
1 | Thẻ vàng | 1 |
|
|
|
15 | Phạt góc | 2 |
|
|
|
0 | Việt vị | 0 |
|
|
|
56% | Cầm bóng | 44% |
|
Nhận định bóng đá hôm nay












