Hạng 2 Đức, Vòng 7
|
Bochum
|
Kết thúc Mùa giải 2018/2019 Thời gian 23:30 ngày 25/09/2018 |
Dynamo Dresden
|
Tường thuật trận đấu Bochum vs Dynamo Dresden
Thống kê
|
|
17 | Sút bóng | 10 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | Trúng đích | 2 |
|
|
|
12 | Phạm lỗi | 14 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
1 | Thẻ vàng | 1 |
|
|
|
3 | Phạt góc | 2 |
|
|
|
1 | Việt vị | 1 |
|
|
|
63% | Cầm bóng | 37% |
|
Nhận định bóng đá hôm nay












