Hạng 2 Đức, Vòng 3
|
Bochum
|
Kết thúc Mùa giải 2020/2021 Thời gian 23:30 ngày 02/10/2020 |
Osnabruck
|
Tường thuật trận đấu Bochum vs Osnabruck
Diễn biến chính
| 90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Danny Blum (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
| 90+4' | Đội VfL Osnabrück có sự thay đổi người, Bryan Henning rời sân nhường chỗ cho Adam Susac |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 88' | KHÔNG VÀO!!!! Soma Novothny (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái bóng đi |
| 86' | Đội VfL Osnabrück có sự thay đổi người, Etienne Amenyido rời sân nhường chỗ cho Konstantin Engel |
| 86' |
Manuel Riemann (VfL Bochum 1848) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
|
| 85' | KHÔNG VÀO!!!! Soma Novothny (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
| 84' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Cristian Gamboa (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 83' | Thẻ vàng thứ 2 điều này đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ cho Bashkim Ajdini(VfL Osnabrück) |
| 82' | Sự thay đổi người bên phía VfL Bochum 1848, Soma Novothny vào sân thay cho Silvère Ganvoula |
| 78' | KHÔNG VÀO!!!! Marc Heider (VfL Osnabrück) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 77' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Maurice Multhaup (VfL Osnabrück) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 77' | Thomas Eisfeld vào sân thay cho Simon Zoller (VfL Bochum 1848) |
| 77' | Danny Blum vào sân thay cho Robert Zulj (VfL Bochum 1848) |
| 77' | Phạt góc cho VfL Osnabrück sau tình huống phá bóng của Cristian Gamboa |
| 73' | KHÔNG VÀO!!!! Maurice Trapp (VfL Osnabrück) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 73' | KHÔNG VÀO!!!! Marc Heider (VfL Osnabrück) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 73' | VfL Osnabrück được hưởng một quả phạt góc, Vasilios Lampropoulos là người vừa phá bóng. |
| 71' | KHÔNG VÀO!!!! Anthony Losilla (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 69' | KHÔNG VÀO!!!! Robert Tesche (VfL Bochum 1848) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 69' | Đội VfL Osnabrück có sự thay đổi người, Christian Santos rời sân nhường chỗ cho Marc Heider |
| 69' | Đội VfL Osnabrück có sự thay đổi người, Sebastian Kerk rời sân nhường chỗ cho Niklas Schmidt |
| 68' | VfL Bochum 1848 được hưởng một quả phạt góc, Lukas Gugganig là người vừa phá bóng. |
| 67' | KHÔNG VÀO!!!! Robert Zulj (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 66' |
Bashkim Ajdini (VfL Osnabrück) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
|
| 63' | KHÔNG VÀO!!!! Silvère Ganvoula (VfL Bochum 1848) đánh đầu từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 60' |
Silvère Ganvoula (VfL Bochum 1848) đã phải nhận thẻ vàng.
|
| 59' | KHÔNG VÀO!!!! Milos Pantovic (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 58' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sebastian Kerk (VfL Osnabrück) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 57' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Etienne Amenyido (VfL Osnabrück) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 57' |
Maxim Leitsch (VfL Bochum 1848) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
|
| 56' | KHÔNG VÀO!!!! Robert Zulj (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 51' | VfL Osnabrück được hưởng một quả phạt góc, Anthony Losilla là người vừa phá bóng. |
| 50' | VfL Osnabrück được hưởng một quả phạt góc, Danilo Soares là người vừa phá bóng. |
| 48' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Silvère Ganvoula (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 48' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Lukas Gugganig, phạt góc cho VfL Bochum 1848 |
| 46' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Maurice Trapp (VfL Osnabrück) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 46' | VfL Osnabrück được hưởng một quả phạt góc, Cristian Gamboa là người vừa phá bóng. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Maurice Multhaup vào sân thay cho Sven Köhler (VfL Osnabrück) |
| 44' | KHÔNG VÀO!!!! Sebastian Kerk (VfL Osnabrück) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 41' | KHÔNG VÀO!!!! Christian Santos (VfL Osnabrück) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 39' |
Philipp Kühn (VfL Osnabrück) đã phải nhận thẻ vàng.
|
| 33' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Milos Pantovic (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 31' | VfL Bochum 1848 được hưởng một quả phạt góc, Ken Reichel là người vừa phá bóng. |
| 29' | KHÔNG VÀO!!!! Simon Zoller (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 22' | KHÔNG VÀO!!!! Sebastian Kerk (VfL Osnabrück) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 22' | KHÔNG VÀO!!!! Sebastian Kerk (VfL Osnabrück) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 20' | CỘT DỌC!!!! Silvère Ganvoula (VfL Bochum 1848) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
| 20' | KHÔNG VÀO!!!! Milos Pantovic (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 20' | KHÔNG VÀO!!!! Milos Pantovic (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 19' | CỘT DỌC!!!! Simon Zoller (VfL Bochum 1848) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
| 19' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Simon Zoller (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 06' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Anthony Losilla, phạt góc cho VfL Osnabrück |
| 06' | Phạt góc cho VfL Osnabrück sau tình huống phá bóng của Anthony Losilla |
| 05' | KHÔNG VÀO!!!! Sven Köhler (VfL Osnabrück) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
| 05' | Phạt góc cho VfL Osnabrück sau tình huống phá bóng của Manuel Riemann |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(4-2-3-1)
Thống kê
|
|
0 | Sút bóng | 0 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | Trúng đích | 0 |
|
|
|
0 | Phạm lỗi | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
|
0 | Phạt góc | 0 |
|
|
|
0 | Việt vị | 0 |
|
|
|
50% | Cầm bóng | 50% |
|
Nhận định bóng đá hôm nay












