Hạng Nhất Anh, Vòng 45
|
Cardiff City
|
Kết thúc Mùa giải 2014/2015 Thời gian 21:00 ngày 25/04/2015 |
Blackpool
|
Tường thuật trận đấu Cardiff City vs Blackpool
Thống kê
|
|
12 | Sút bóng | 15 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | Trúng đích | 8 |
|
|
|
10 | Phạm lỗi | 23 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
2 | Thẻ vàng | 2 |
|
|
|
0 | Phạt góc | 0 |
|
|
|
7 | Việt vị | 2 |
|
|
|
55% | Cầm bóng | 45% |
|
Nhận định bóng đá hôm nay












