VĐQG Mỹ, Vòng 13
|
CF Montreal
Wiki Carmona( 45’)
Daniel Rios( 11’)
|
Kết thúc Mùa giải 2026/2027 Thời gian 06:30 ngày 14/05/2026 |
Portland Timbers
Cole Bassett( 77’)
Kevin Kelsy( 21’)
|
Tường thuật trận đấu CF Montreal vs Portland Timbers
Diễn biến chính
| 90+4' | Phạt góc cho Portland Timbers sau tình huống phá bóng của Prince Owusu |
| 90+3' | Portland Timbers được hưởng một quả phạt góc, Jalen Neal là người vừa phá bóng. |
| 90+3' |
Daniel Ríos (CF Montréal) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
|
| 90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Prince Owusu (CF Montréal) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
| 90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Luca Petrasso (CF Montréal) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 90+1' | Phạt góc cho CF Montréal sau tình huống phá bóng của James Pantemis |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 88' | KHÔNG VÀO!!!! Samuel Piette (CF Montréal) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 88' | Đội CF Montréal có sự thay đổi người, Dagur Thórhallsson rời sân nhường chỗ cho Dawid Bugaj |
| 88' | Sự thay đổi người bên phía CF Montréal, Mahala Opoku vào sân thay cho Noah Streit |
| 87' | Phạt góc cho CF Montréal sau tình huống phá bóng của James Pantemis |
| 85' | KHÔNG VÀO!!!! Noah Streit (CF Montréal) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 84' | KHÔNG VÀO!!!! Brayan Vera (CF Montréal) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 83' |
Cole Bassett (Portland Timbers) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
|
| 82' | Kevin Kelsy rời sân nhường chỗ cho Felipe Mora (Portland Timbers) |
| 81' |
Thẻ vàng được rút ra cho Matty Longstaff bên phía CF Montréal
|
| 78' |
Thẻ vàng được rút ra cho Prince Owusu bên phía CF Montréal
|
| 77' | CỘT DỌC!!!! Cole Bassett (Portland Timbers) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
| 77' |
|
| 75' | CF Montréal được hưởng một quả phạt góc, Ian Smith là người vừa phá bóng. |
| 70' | KHÔNG VÀO!!!! Antony (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 70' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Thomas Gillier, phạt góc cho Portland Timbers |
| 69' | Daniel Ríos rời sân nhường chỗ cho Prince Owusu (CF Montréal) |
| 69' | Đội CF Montréal có sự thay đổi người, Wiki Carmona rời sân nhường chỗ cho Iván Jaime |
| 60' | KHÔNG VÀO!!!! Ian Smith (Portland Timbers) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi |
| 60' | KHÔNG VÀO!!!! Kevin Kelsy (Portland Timbers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 60' | Phạt góc cho Portland Timbers sau tình huống phá bóng của Jalen Neal |
| 59' | Alexander Aravena rời sân nhường chỗ cho Antony (Portland Timbers) |
| 59' | Sự thay đổi người bên phía Portland Timbers, Ian Smith vào sân thay cho Jimer Fory |
| 58' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Noah Streit (CF Montréal) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 57' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Daniel Ríos (CF Montréal) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 57' | KHÔNG VÀO!!!! Matty Longstaff (CF Montréal) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 57' | Phạt góc cho CF Montréal sau tình huống phá bóng của Finn Surman |
| 51' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Daniel Ríos (CF Montréal) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 51' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matty Longstaff (CF Montréal) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 51' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Finn Surman, phạt góc cho CF Montréal |
| 48' | KHÔNG VÀO!!!! Noah Streit (CF Montréal) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 47' | KHÔNG VÀO!!!! Alexander Aravena (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi |
| 45+8' | KHÔNG VÀO!!!! Daniel Ríos (CF Montréal) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45+8' | Phạt góc cho CF Montréal sau tình huống phá bóng của James Pantemis |
| 45+3' | KHÔNG VÀO!!!! Brayan Vera (CF Montréal) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' |
|
| 37' | KHÔNG VÀO!!!! Kristoffer Velde (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 36' | KHÔNG VÀO!!!! Luca Petrasso (CF Montréal) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 36' | Samuel Piette vào sân thay cho Olger Escobar đã gặp phải chân thương (CF Montréal) |
| 35' | Sự thay đổi người bên phía CF Montréal, Samuel Piette vào sân thay cho Olger Escobar đã gặp phải chân thương |
| 34' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matty Longstaff (CF Montréal) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 32' | KHÔNG VÀO!!!! Wiki Carmona (CF Montréal) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 27' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Finn Surman (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 27' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jimer Fory (Portland Timbers) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 26' | Phạt góc cho Portland Timbers sau tình huống phá bóng của Brayan Vera |
| 21' |
|
| 20' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alexander Aravena (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 20' | Portland Timbers được hưởng một quả phạt góc, Dagur Thórhallsson là người vừa phá bóng. |
| 18' | KHÔNG VÀO!!!! Alexander Aravena (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
| 18' | Portland Timbers được hưởng một quả phạt góc, Victor Loturi là người vừa phá bóng. |
| 17' | Portland Timbers được hưởng một quả phạt góc, Wiki Carmona là người vừa phá bóng. |
| 16' | KHÔNG VÀO!!!! Dagur Thórhallsson (CF Montréal) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi |
| 15' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là James Pantemis, phạt góc cho CF Montréal |
| 14' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matty Longstaff (CF Montréal) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 14' | KHÔNG VÀO!!!! Olger Escobar (CF Montréal) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 11' |
|
| 10' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kristoffer Velde (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 09' | Đội Portland Timbers có sự thay đổi người, José Caicedo đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Diego Chará |
| 06' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alexander Aravena (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 04' | Phạt góc cho Portland Timbers sau tình huống phá bóng của Dagur Thórhallsson |
| 02' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kevin Kelsy (Portland Timbers) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-3-3)
-
(4-2-3-1)
31
Thomas Gillier
4
F. Alvarez
2
V. Wanyama
13
M. Toye
17
Josef Martinez
22
Ruan
8
D. Yankov
29
M. Choiniere
14
S. Ibrahim
23
C. Clark
16
J. Waterman
Đội hình chính
| 31 | Thomas Gillier |
| 4 | F. Alvarez |
| 2 | V. Wanyama |
| 13 | M. Toye |
| 17 | Josef Martinez |
| 22 | Ruan |
| 8 | D. Yankov |
| 29 | M. Choiniere |
| 14 | S. Ibrahim |
| 23 | C. Clark |
| 16 | J. Waterman |
Đội dự bị
| 5 | I. Iliadis |
| 1 | S. Breza |
| 10 | B. Duke |
| 7 | K. Opoku |
| 25 | G. Corbo |
| 9 | M. Coccaro |
| 6 | S. Piette |
| 27 | D. Bugaj |
41
James Pantemis
4
Villafana
20
Evander
27
D. Asprilla
5
C. Bravo
10
S. Blanco
30
S. Moreno
17
J. Ebobisse
19
T. Conechny
28
Alexander Aravena
99
Nathan Fogaca
Đội hình chính
| James Pantemis | 41 |
| Villafana | 4 |
| Evander | 20 |
| D. Asprilla | 27 |
| C. Bravo | 5 |
| S. Blanco | 10 |
| S. Moreno | 30 |
| J. Ebobisse | 17 |
| T. Conechny | 19 |
| Alexander Aravena | 28 |
| Nathan Fogaca | 99 |
Đội dự bị
| F. Boli | 7 |
| D. Chara | 21 |
| J. Niezgoda | 11 |
| Joao Ortiz | 80 |
| J. Mosquera | 29 |
| Alex Bonetig | 6 |
| B. Tuiloma | 25 |
| Y. Chara | 23 |
Thống kê
|
|
23 | Sút bóng | 14 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | Trúng đích | 3 |
|
|
|
17 | Phạm lỗi | 6 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
4 | Thẻ vàng | 4 |
|
|
|
6 | Phạt góc | 9 |
|
|
|
0 | Việt vị | 1 |
|
|
|
43% | Cầm bóng | 57% |
|
Nhận định bóng đá hôm nay












