Hạng Nhất Anh, Vòng 40
|
Charlton Athletic
Lyndon Dykes( 30’)
|
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 21:00 ngày 03/04/2026 |
Bristol City
Noah Eile( 55’)
Scott Twine( 11’)
|
Tường thuật trận đấu Charlton Athletic vs Bristol City
Diễn biến chính
| 90+6' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ibrahim Fullah (Charlton Athletic) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90+5' | Phạt góc cho Charlton Athletic sau tình huống phá bóng của Neto Borges |
| 90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Matty Godden (Charlton Athletic) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 90+4' |
Thẻ vàng được rút ra cho Mark Sykes bên phía Bristol City
|
| 90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Sinclair Armstrong (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Joe Rankin-Costello (Charlton Athletic) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 90+3' | Charlton Athletic được hưởng một quả phạt góc, Cameron Pring là người vừa phá bóng. |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 89' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sinclair Armstrong (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 88' | KHÔNG VÀO!!!! Lyndon Dykes (Charlton Athletic) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 87' | KHÔNG VÀO!!!! Tyreece Campbell (Charlton Athletic) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
| 86' | Sự thay đổi người bên phía Bristol City, Sinclair Armstrong vào sân thay cho Emil Riis |
| 86' | Greg Docherty rời sân nhường chỗ cho Jayden Fevrier (Charlton Athletic) |
| 83' | Max Bird rời sân nhường chỗ cho George Earthy (Bristol City) |
| 82' | KHÔNG VÀO!!!! Sonny Carey (Charlton Athletic) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 81' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Cameron Pring, phạt góc cho Charlton Athletic |
| 79' | Joe Rankin-Costello vào sân thay cho Conor Coventry (Charlton Athletic) |
| 79' | Đội Charlton Athletic có sự thay đổi người, Harry Clarke rời sân nhường chỗ cho Matty Godden |
| 74' | KHÔNG VÀO!!!! Ibrahim Fullah (Charlton Athletic) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 74' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Max Bird, phạt góc cho Charlton Athletic |
| 71' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ibrahim Fullah, phạt góc cho Bristol City |
| 71' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của Ibrahim Fullah |
| 70' |
Harry Clarke (Charlton Athletic) đã phải nhận thẻ vàng.
|
| 65' | Ibrahim Fullah vào sân thay cho Charlie Kelman (Charlton Athletic) |
| 64' | Luke Chambers rời sân nhường chỗ cho Tyreece Campbell (Charlton Athletic) |
| 62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sam Morsy (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 61' | KHÔNG VÀO!!!! Scott Twine (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 60' |
Thẻ vàng được rút ra cho Kayne Ramsay bên phía Charlton Athletic
|
| 59' | KHÔNG VÀO!!!! Emil Riis (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 59' | KHÔNG VÀO!!!! Sam Morsy (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 59' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Will Mannion, phạt góc cho Bristol City |
| 58' | KHÔNG VÀO!!!! Sonny Carey (Charlton Athletic) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 57' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sonny Carey (Charlton Athletic) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 55' | KHÔNG VÀO!!!! Scott Twine (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 55' |
|
| 54' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Scott Twine (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 52' | KHÔNG VÀO!!!! Neto Borges (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
| 46' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của Lloyd Jones |
| 45+3' | KHÔNG VÀO!!!! Harry Clarke (Charlton Athletic) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 45+2' | Charlton Athletic được hưởng một quả phạt góc, Noah Eile là người vừa phá bóng. |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | KHÔNG VÀO!!!! Jason Knight (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Ross McCrorie đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Sam Morsy (Bristol City) |
| 44' | KHÔNG VÀO!!!! Scott Twine (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 30' |
Scott Twine (Bristol City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
|
| 30' |
|
| 28' | KHÔNG VÀO!!!! Max Bird (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 22' | Charlton Athletic được hưởng một quả phạt góc, Emil Riis là người vừa phá bóng. |
| 18' | Phạt góc cho Charlton Athletic sau tình huống phá bóng của Adam Randell |
| 11' |
|
| 10' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Scott Twine (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 03' | CỘT DỌC!!!! Emil Riis (Bristol City) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
| 02' | KHÔNG VÀO!!!! Harry Clarke (Charlton Athletic) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(3-5-2)
-
(4-3-2-1)
25
W. Mannion
2
K. Ramsay
5
L. Jones
17
A. Bell
44
H. Clarke
14
S. Carey
6
C. Coventry
10
G. Docherty
19
L. Chambers
99
L. Dykes
23
C. Kelman
Đội hình chính
| 25 | W. Mannion |
| 2 | K. Ramsay |
| 5 | L. Jones |
| 17 | A. Bell |
| 44 | H. Clarke |
| 14 | S. Carey |
| 6 | C. Coventry |
| 10 | G. Docherty |
| 19 | L. Chambers |
| 99 | L. Dykes |
| 23 | C. Kelman |
Đội dự bị
| 1 | T. Kaminski |
| 26 | Rankin-Costello |
| 41 | H. Knibbs |
| 37 | I. Fullah |
| 24 | M. Godden |
| 15 | C. Coady |
| 7 | T. Campbell |
| 3 | M. Gillesphey |
23
R. Vitek
3
C. Pring
21
Neto Borges
38
N. Eile
2
R. McCrorie
6
M. Bird
4
A. Randell
12
J. Knight
10
S. Twine
17
M. Sykes
18
E. Riis
Đội hình chính
| R. Vitek | 23 |
| C. Pring | 3 |
| Neto Borges | 21 |
| N. Eile | 38 |
| R. McCrorie | 2 |
| M. Bird | 6 |
| A. Randell | 4 |
| J. Knight | 12 |
| S. Twine | 10 |
| M. Sykes | 17 |
| E. Riis | 18 |
Đội dự bị
| G. Earthy | 44 |
| D. Burgzorg | 11 |
| L. Thomas | 32 |
| Daniel Ezendu | 42 |
| H. Roberts | 24 |
| S. Armstrong | 30 |
| S. Bell | 20 |
| T. Horvat | 14 |
Thống kê
|
|
13 | Sút bóng | 17 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Trúng đích | 8 |
|
|
|
19 | Phạm lỗi | 8 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
2 | Thẻ vàng | 2 |
|
|
|
7 | Phạt góc | 3 |
|
|
|
2 | Việt vị | 0 |
|
|
|
47% | Cầm bóng | 53% |
|
Nhận định bóng đá hôm nay












