Hạng 2 Đức, Vòng 21
|
FC Koln
|
Kết thúc Mùa giải 2018/2019 Thời gian 00:30 ngày 09/02/2019 |
St. Pauli
|
Tường thuật trận đấu FC Koln vs St. Pauli
Thống kê
|
|
18 | Sút bóng | 7 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
12 | Trúng đích | 3 |
|
|
|
16 | Phạm lỗi | 11 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
1 | Thẻ vàng | 1 |
|
|
|
5 | Phạt góc | 5 |
|
|
|
1 | Việt vị | 0 |
|
|
|
66% | Cầm bóng | 34% |
|
Nhận định bóng đá hôm nay












