Hạng Nhất Anh, Vòng 1
|
Hull City
Evandro( 07’)
|
Kết thúc Mùa giải 2018/2019 Thời gian 01:45 ngày 07/08/2018 |
Aston Villa
Alan Hutton( 75’)
Ahmed El Mohamady( 70’)
Tommy Elphick( 14’)
|
|||
| Kênh phát sóng: BDTV | |||||
Tường thuật trận đấu Hull City vs Aston Villa
Diễn biến chính
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' |
Thẻ vàng được rút ra cho Birkir Bjarnason bên phía Aston Villa
|
| 90' |
Thẻ vàng được rút ra cho Birkir Bjarnason bên phía Aston Villa
|
| 87' | KHÔNG VÀO!!!! Conor Hourihane (Aston Villa) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 86' | Sự thay đổi người bên phía Hull City, Will Keane vào sân thay cho Evandro |
| 83' | Jack Grealish rời sân nhường chỗ cho Birkir Bjarnason (Aston Villa) |
| 80' | KHÔNG VÀO!!!! Daniel Batty (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
| 77' | Rushian Hepburn-Murphy vào sân thay cho Jonathan Kodjia (Aston Villa) |
| 76' |
Alan Hutton (Aston Villa) đã phải nhận thẻ vàng.
|
| 75' |
|
| 70' |
|
| 68' | KHÔNG VÀO!!!! Markus Henriksen (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 67' | Manuel Milinkovic vào sân thay cho Todd Kane (Hull City) |
| 67' | Đội Hull City có sự thay đổi người, Fraizer Campbell rời sân nhường chỗ cho Nouha Dicko |
| 67' | Đội Aston Villa có sự thay đổi người, Albert Adomah rời sân nhường chỗ cho Andre Green |
| 67' | Todd Kane rời sân nhường chỗ cho Manuel Milinkovic (Hull City) |
| 57' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Conor Hourihane (Aston Villa) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 54' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Stephen Kingsley, phạt góc cho Aston Villa |
| 49' | Phạt góc cho Hull City sau tình huống phá bóng của Glenn Whelan |
| 48' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jarrod Bowen (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 45+2' | Phạt góc cho Hull City sau tình huống phá bóng của Glenn Whelan |
| 45+2' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Glenn Whelan, phạt góc cho Hull City |
| 45+1' | Phạt góc cho Hull City sau tình huống phá bóng của Glenn Whelan |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 36' | KHÔNG VÀO!!!! Todd Kane (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 35' | KHÔNG VÀO!!!! Albert Adomah (Aston Villa) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 34' | KHÔNG VÀO!!!! Fraizer Campbell (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 24' | KHÔNG VÀO!!!! Jonathan Kodjia (Aston Villa) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 22' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jonathan Kodjia (Aston Villa) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 16' | KHÔNG VÀO!!!! Jarrod Bowen (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 14' |
|
| 13' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Eric Lichaj, phạt góc cho Aston Villa |
| 07' |
|
| 02' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jarrod Bowen (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 02' | Phạt góc cho Hull City sau tình huống phá bóng của Neil Taylor |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Thống kê
|
|
11 | Sút bóng | 9 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | Trúng đích | 5 |
|
|
|
12 | Phạm lỗi | 9 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
|
4 | Phạt góc | 2 |
|
|
|
1 | Việt vị | 0 |
|
|
|
51% | Cầm bóng | 49% |
|
Nhận định bóng đá hôm nay












