Cúp FA, Vòng 3
|
Hull City
Ryan Longman( 71’)
Tyler Smith( 01’)
|
Kết thúc Mùa giải 2021/2022 Thời gian 00:30 ngày 09/01/2022 |
Everton
Andros Townsend( 99’)
Andre Gomes( 31’)
Demarai Gray( 21’)
|
|||
| TS 90': 2-2; HP: 0-1 | |||||
Tường thuật trận đấu Hull City vs Everton
Diễn biến chính
| p118' | KHÔNG VÀO!!!! Jean-Philippe Gbamin (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| p114' |
Ben Godfrey (Everton) đã phải nhận thẻ vàng.
|
| p113' | Phạt góc cho Everton sau tình huống phá bóng của Di'Shon Bernard |
| p113' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Di'Shon Bernard, phạt góc cho Everton |
| p110' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Hinds (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| p110' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tom Huddlestone (Hull City) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| p109' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Séamus Coleman, phạt góc cho Hull City |
| p108' | Hull City được hưởng một quả phạt góc, Michael Keane là người vừa phá bóng. |
| p108' | Hull City được hưởng một quả phạt góc, Michael Keane là người vừa phá bóng. |
| p105' | Đội Everton có sự thay đổi người, Demarai Gray rời sân nhường chỗ cho Lewis Dobbin |
| p103' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tom Huddlestone (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 99' |
|
| 95' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Demarai Gray (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 91' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Vitalii Mykolenko, phạt góc cho Hull City |
| 90+5' |
Thẻ vàng được rút ra cho Tom Huddlestone bên phía Hull City
|
| 90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Tom Eaves (Hull City) đánh đầu từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 88' | KHÔNG VÀO!!!! Abdoulaye Doucouré (Everton) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 88' | Đội Everton có sự thay đổi người, André Gomes rời sân nhường chỗ cho Jean-Philippe Gbamin |
| 84' | KHÔNG VÀO!!!! Jacob Greaves (Hull City) đánh đầu từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 83' | CỘT DỌC!!!! Keane Lewis-Potter (Hull City) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
| 78' | Phạt góc cho Everton sau tình huống phá bóng của Nathan Baxter |
| 78' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jacob Greaves, phạt góc cho Everton |
| 76' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Demarai Gray (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 74' | KHÔNG VÀO!!!! Demarai Gray (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 74' | Jonjoe Kenny rời sân nhường chỗ cho Abdoulaye Doucouré (Everton) |
| 73' | KHÔNG VÀO!!!! Keane Lewis-Potter (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 71' |
|
| 66' | Andros Townsend vào sân thay cho Anthony Gordon (Everton) |
| 63' | Đội Hull City có sự thay đổi người, Greg Docherty rời sân nhường chỗ cho George Moncur |
| 63' | Richard Smallwood rời sân nhường chỗ cho Tom Huddlestone (Hull City) |
| 63' | Đội Hull City có sự thay đổi người, Randell Williams rời sân nhường chỗ cho Ryan Longman |
| 62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Demarai Gray (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 62' | KHÔNG VÀO!!!! Vitalii Mykolenko (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 62' | Everton được hưởng một quả phạt góc, Sean McLoughlin là người vừa phá bóng. |
| 57' | KHÔNG VÀO!!!! Anthony Gordon (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 57' | KHÔNG VÀO!!!! Anthony Gordon (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 54' | Everton được hưởng một quả phạt góc, Jacob Greaves là người vừa phá bóng. |
| 45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Greg Docherty (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 45+1' |
Thẻ vàng được rút ra cho Vitalii Mykolenko bên phía Everton
|
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 44' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Salomón Rondón (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 43' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ben Godfrey, phạt góc cho Hull City |
| 41' | Phạt góc cho Everton sau tình huống phá bóng của Richard Smallwood |
| 40' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Godfrey (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 40' | Phạt góc cho Everton sau tình huống phá bóng của Tom Eaves |
| 37' | Hull City được hưởng một quả phạt góc, Ben Godfrey là người vừa phá bóng. |
| 37' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ben Godfrey, phạt góc cho Hull City |
| 35' | KHÔNG VÀO!!!! Anthony Gordon (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 33' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jacob Greaves (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 33' | KHÔNG VÀO!!!! Greg Docherty (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 33' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Asmir Begovic, phạt góc cho Hull City |
| 31' |
|
| 29' | KHÔNG VÀO!!!! Salomón Rondón (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
| 28' | KHÔNG VÀO!!!! Michael Keane (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 28' | Everton được hưởng một quả phạt góc, Randell Williams là người vừa phá bóng. |
| 24' | KHÔNG VÀO!!!! Demarai Gray (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 24' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Nathan Baxter, phạt góc cho Everton |
| 23' | CỘT DỌC!!!! Anthony Gordon (Everton) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân trái |
| 21' |
|
| 19' | KHÔNG VÀO!!!! Keane Lewis-Potter (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 16' | KHÔNG VÀO!!!! Tom Eaves (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 16' | Hull City được hưởng một quả phạt góc, Asmir Begovic là người vừa phá bóng. |
| 120+2' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Allan (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 120+2' | KHÔNG VÀO!!!! Cenk Tosun (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 120+2' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Nathan Baxter, phạt góc cho Everton |
| 105+1' | Everton được hưởng một quả phạt góc, Jacob Greaves là người vừa phá bóng. |
| 07' | Everton được hưởng một quả phạt góc, Sean McLoughlin là người vừa phá bóng. |
| 06' | KHÔNG VÀO!!!! Tyler Smith (Hull City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
| 05' | KHÔNG VÀO!!!! Tom Eaves (Hull City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
| 05' | Hull City được hưởng một quả phạt góc, Asmir Begovic là người vừa phá bóng. |
| 01' |
|
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-4-2)
-
(4-2-3-1)
13
N. Baxter
17
S. McLoughlin
4
J. Greaves
24
D. Bernard
22
T. Smith
19
R. Williams
6
R. Smallwood
8
G. Docherty
10
G. Honeyman
11
Lewis-Potter
9
T. Eaves
Đội hình chính
| 13 | N. Baxter |
| 17 | S. McLoughlin |
| 4 | J. Greaves |
| 24 | D. Bernard |
| 22 | T. Smith |
| 19 | R. Williams |
| 6 | R. Smallwood |
| 8 | G. Docherty |
| 10 | G. Honeyman |
| 11 | Lewis-Potter |
| 9 | T. Eaves |
Đội dự bị
| 18 | Honeyman |
| 23 | Kingsley |
| 41 | Jevon Mills |
| 21 | M.Dawson |
| 20 | J. Bowen |
| 39 | Josh Hinds |
| 1 | G. Long |
| 16 | Jakupovic |
15
A. Begovic
19
V. Mykolenko
22
B. Godfrey
5
M. Keane
23
S. Coleman
21
Andre Gomes
6
Allan
11
D. Gray
24
A. Gordon
2
J. Kenny
33
S. Rondon
Đội hình chính
| A. Begovic | 15 |
| V. Mykolenko | 19 |
| B. Godfrey | 22 |
| M. Keane | 5 |
| S. Coleman | 23 |
| Andre Gomes | 21 |
| Allan | 6 |
| D. Gray | 11 |
| A. Gordon | 24 |
| J. Kenny | 2 |
| S. Rondon | 33 |
Đội dự bị
| M. Holgate | 4 |
| A. Townsend | 14 |
| Bernard | 20 |
| Lewis Dobbin | 61 |
| L. Baines | 3 |
| Pickford | 1 |
| Tyler Onyango | 62 |
| J. Gbamin | 25 |
Thống kê
|
|
17 | Sút bóng | 21 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | Trúng đích | 7 |
|
|
|
20 | Phạm lỗi | 9 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
1 | Thẻ vàng | 1 |
|
|
|
8 | Phạt góc | 12 |
|
|
|
0 | Việt vị | 4 |
|
|
|
52% | Cầm bóng | 48% |
|
Nhận định bóng đá hôm nay












