VLWC KV Châu Âu, Vòng 6
|
Israel
|
Kết thúc Mùa giải 2016/2017 Thời gian 01:45 ngày 12/06/2017 |
Albania
Ledian Memushaj( 71’)
Armando Sadiku( 44’)
Armando Sadiku( 22’)
|
Tường thuật trận đấu Israel vs Albania
Diễn biến chính
| 90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Idan Vered (Israel) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 89' | Albania được hưởng một quả phạt góc, Yossi Benayoun là người vừa phá bóng. |
| 88' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Elseid Hysaj (Albania) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 87' | KHÔNG VÀO!!!! Bibras Natcho (Israel) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 87' | Israel được hưởng một quả phạt góc, Frederic Veseli là người vừa phá bóng. |
| 83' | KHÔNG VÀO!!!! Eran Zahavi (Israel) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 83' | Phạt góc cho Israel sau tình huống phá bóng của Thomas Strakosha |
| 83' | Phạt góc cho Israel sau tình huống phá bóng của Elseid Hysaj |
| 82' | Burim Kukeli rời sân nhường chỗ cho Frederic Veseli (Albania) |
| 80' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Eran Zahavi (Israel) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 80' | KHÔNG VÀO!!!! Yossi Benayoun (Israel) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 79' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Elseid Hysaj, phạt góc cho Israel |
| 75' | KHÔNG VÀO!!!! Ledian Memushaj (Albania) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
| 71' | Đội Albania có sự thay đổi người, Armando Sadiku rời sân nhường chỗ cho Sokol Cikalleshi |
| 71' |
|
| 68' | KHÔNG VÀO!!!! Armando Sadiku (Albania) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 67' | Đội Israel có sự thay đổi người, Ben Sahar rời sân nhường chỗ cho Yossi Benayoun |
| 65' | KHÔNG VÀO!!!! Eli Dasa (Israel) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 65' | KHÔNG VÀO!!!! Eli Dasa (Israel) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 62' | Phạt góc cho Albania sau tình huống phá bóng của Eytan Tibi |
| 58' | Idan Vered vào sân thay cho Lior Refaelov (Israel) |
| 57' |
Thẻ vàng được rút ra cho Andi Lila bên phía Albania
|
| 56' | KHÔNG VÀO!!!! Eli Dasa (Israel) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 55' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Sahar (Israel) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 55' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Taleb Tawatha (Israel) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 55' | Israel được hưởng một quả phạt góc, Mergim Mavraj là người vừa phá bóng. |
| 53' | Sự thay đổi người bên phía Albania, Andi Lila vào sân thay cho Odise Roshi |
| 53' | Sự thay đổi người bên phía Israel, Etey Shechter vào sân thay cho Eyal Golasa |
| 47' | Phạt góc cho Israel sau tình huống phá bóng của Berat Djimsiti |
| 45+3' | KHÔNG VÀO!!!! Eran Zahavi (Israel) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Eyal Golasa (Israel) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 45+2' | Israel được hưởng một quả phạt góc, Burim Kukeli là người vừa phá bóng. |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Sahar (Israel) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 44' |
|
| 35' | KHÔNG VÀO!!!! Almog Cohen (Israel) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 34' | KHÔNG VÀO!!!! Eran Zahavi (Israel) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 26' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Sahar (Israel) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 22' |
|
| 19' | KHÔNG VÀO!!!! Bibras Natcho (Israel) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
| 19' | Phạt góc cho Israel sau tình huống phá bóng của Thomas Strakosha |
| 19' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Berat Djimsiti, phạt góc cho Israel |
| 15' | KHÔNG VÀO!!!! Armando Sadiku (Albania) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 12' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Thomas Strakosha, phạt góc cho Israel |
| 10' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Sahar (Israel) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-1-4-1)
-
(4-4-2)
18
Goresh
5
R.Gershon
21
Eitan Tibi
13
S.Yeini
2
E.Dasa
8
Kayal
22
Ben Bitton
10
Hemed
6
Natcho
7
E.Zahavi
14
Mugrabi
1
E. Berisha
13
Kukeli
15
M. Mavraj
6
F. Veseli
17
N. Aliji
4
E. Hysaj
9
Memushaj
21
Roshi
14
Xhaka
22
A. Abrashi
10
Sadiku
Thống kê
|
|
18 | Sút bóng | 7 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Trúng đích | 5 |
|
|
|
9 | Phạm lỗi | 9 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
|
10 | Phạt góc | 2 |
|
|
|
3 | Việt vị | 0 |
|
|
|
58% | Cầm bóng | 42% |
|
Nhận định bóng đá hôm nay












