Cúp C2 Châu Âu, Vòng 10
|
Man City
|
Kết thúc Mùa giải 2008-2009 Thời gian 02:45 ngày 04/12/2008 |
PSG
|
Tường thuật trận đấu Man City vs PSG
Thống kê
|
|
11 | Sút bóng | 7 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | Trúng đích | 3 |
|
|
|
6 | Phạm lỗi | 16 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
|
3 | Phạt góc | 3 |
|
|
|
1 | Việt vị | 1 |
|
|
|
54% | Cầm bóng | 46% |
|
Nhận định bóng đá hôm nay












