Hạng Nhất Anh, Vòng 16
|
West Brom
|
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 02:00 ngày 19/10/2022 |
Bristol City
Nahki Wells( 45’)
Joe Williams( 32’)
|
Tường thuật trận đấu West Brom vs Bristol City
Diễn biến chính
| 90+5' | XÀ NGANG!!!! John Swift (West Bromwich Albion) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân phải |
| 90+5' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jed Wallace (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90+1' |
Dara O'Shea (West Bromwich Albion) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
|
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 88' | Sự thay đổi người bên phía Bristol City, Tommy Conway vào sân thay cho Nahki Wells |
| 88' | Mark Sykes rời sân nhường chỗ cho Tomás Kalas (Bristol City) |
| 87' | KHÔNG VÀO!!!! Dara O'Shea (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 87' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jay Dasilva, phạt góc cho West Bromwich Albion |
| 83' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Andreas Weimann, phạt góc cho West Bromwich Albion |
| 82' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tomas Rogic (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 82' | Sự thay đổi người bên phía Bristol City, Andy King vào sân thay cho Matty James |
| 81' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Mark Sykes, phạt góc cho West Bromwich Albion |
| 77' | Joe Williams rời sân nhường chỗ cho Andreas Weimann (Bristol City) |
| 77' | Sự thay đổi người bên phía Bristol City, Chris Martin vào sân thay cho Antoine Semenyo đã gặp phải chân thương |
| 76' | Đội West Bromwich Albion có sự thay đổi người, Taylor Gardner-Hickman rời sân nhường chỗ cho John Swift |
| 74' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Zak Vyner |
| 71' |
Mark Sykes (Bristol City) đã phải nhận thẻ vàng.
|
| 68' | CỘT DỌC!!!! Brandon Thomas-Asante (West Bromwich Albion) dứt điểm trúng CỘT DỌC với đánh đầu |
| 65' | KHÔNG VÀO!!!! Antoine Semenyo (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 59' | Đội West Bromwich Albion có sự thay đổi người, Grady Diangana rời sân nhường chỗ cho Reyes Cleary |
| 59' | Matt Phillips rời sân nhường chỗ cho Tomas Rogic (West Bromwich Albion) |
| 58' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jed Wallace (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 58' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Matty James, phạt góc cho West Bromwich Albion |
| 58' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jay Dasilva, phạt góc cho West Bromwich Albion |
| 51' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Taylor Gardner-Hickman (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 51' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Brandon Thomas-Asante (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 50' | West Bromwich Albion được hưởng một quả phạt góc, Robert Atkinson là người vừa phá bóng. |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Jake Livermore rời sân nhường chỗ cho Jayson Molumby (West Bromwich Albion) |
| 45' |
|
| 42' | KHÔNG VÀO!!!! Matt Phillips (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
| 35' | KHÔNG VÀO!!!! Zak Vyner (Bristol City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 34' |
Thẻ vàng được rút ra cho Martin Kelly bên phía West Bromwich Albion
|
| 32' |
|
| 32' |
|
| 31' |
Jake Livermore (West Bromwich Albion) đã phải nhận thẻ vàng.
|
| 29' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Mark Sykes, phạt góc cho West Bromwich Albion |
| 28' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Timm Klose |
| 27' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Taylor Gardner-Hickman (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 26' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Zak Vyner, phạt góc cho West Bromwich Albion |
| 13' | KHÔNG VÀO!!!! Jed Wallace (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 12' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Robert Atkinson |
| 06' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Erik Pieters (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 06' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Grady Diangana (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 05' | West Bromwich Albion được hưởng một quả phạt góc, Mark Sykes là người vừa phá bóng. |
| 04' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Mark Sykes |
| 01' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Antoine Semenyo (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 01' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Erik Pieters là người vừa phá bóng. |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(3-4-3)
-
(3-5-2)
24
A. Palmer
16
M. Kelly
15
E. Pieters
4
D. O'Shea
29
Gardner-Hickman
8
J. Livermore
3
C. Townsend
10
M. Phillips
21
B. Thomas-Asante
11
G. Diangana
17
J. Wallace
Đội hình chính
| 24 | A. Palmer |
| 16 | M. Kelly |
| 15 | E. Pieters |
| 4 | D. O'Shea |
| 29 | Gardner-Hickman |
| 8 | J. Livermore |
| 3 | C. Townsend |
| 10 | M. Phillips |
| 21 | B. Thomas-Asante |
| 11 | G. Diangana |
| 17 | J. Wallace |
Đội dự bị
| 28 | R. Tulloch |
| 14 | J. Molumby |
| 19 | J. Swift |
| 2 | D. Furlong |
| 7 | T. Rogic |
| 35 | O. Yokuslu |
12
M. O’Leary
25
T. Klose
5
R. Atkinson
26
Z. Vyner
8
J. Williams
7
A. Scott
6
M. James
3
J. Dasilva
17
M. Sykes
21
N. Wells
11
A. Semenyo
Đội hình chính
| M. O’Leary | 12 |
| T. Klose | 25 |
| R. Atkinson | 5 |
| Z. Vyner | 26 |
| J. Williams | 8 |
| A. Scott | 7 |
| M. James | 6 |
| J. Dasilva | 3 |
| M. Sykes | 17 |
| N. Wells | 21 |
| A. Semenyo | 11 |
Thống kê
|
|
0 | Sút bóng | 0 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | Trúng đích | 0 |
|
|
|
0 | Phạm lỗi | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
|
0 | Phạt góc | 0 |
|
|
|
0 | Việt vị | 0 |
|
|
|
50% | Cầm bóng | 50% |
|
Nhận định bóng đá hôm nay












