Hạng Nhất Anh, Vòng 45
|
West Brom
|
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 18:30 ngày 25/04/2026 |
Ipswich
|
Tường thuật trận đấu West Brom vs Ipswich
Diễn biến chính
| 90+4' |
Jacob Greaves (Ipswich Town) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
|
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 88' | Đội West Bromwich Albion có sự thay đổi người, Aune Heggebø rời sân nhường chỗ cho Tammer Bany |
| 86' | KHÔNG VÀO!!!! Jaden Philogene (Ipswich Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 85' | Ipswich Town được hưởng một quả phạt góc, Isaac Price là người vừa phá bóng. |
| 84' | Ipswich Town được hưởng một quả phạt góc, Callum Styles là người vừa phá bóng. |
| 81' | KHÔNG VÀO!!!! Jack Taylor (Ipswich Town) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 81' | KHÔNG VÀO!!!! George Hirst (Ipswich Town) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 81' | Phạt góc cho Ipswich Town sau tình huống phá bóng của Nathaniel Phillips |
| 80' | Sự thay đổi người bên phía West Bromwich Albion, Karlan Grant vào sân thay cho Alex Mowatt |
| 79' |
George Campbell (West Bromwich Albion) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
|
| 75' | George Hirst vào sân thay cho Iván Azón (Ipswich Town) |
| 75' | Sự thay đổi người bên phía Ipswich Town, Wes Burns vào sân thay cho Kasey McAteer |
| 71' | Đội West Bromwich Albion có sự thay đổi người, Daryl Dike rời sân nhường chỗ cho Josh Maja |
| 70' | KHÔNG VÀO!!!! Jaden Philogene (Ipswich Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 70' | KHÔNG VÀO!!!! Jaden Philogene (Ipswich Town) tung cú sút bằng chân phải từ vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 69' | Ipswich Town được hưởng một quả phạt góc, Danny Imray là người vừa phá bóng. |
| 65' | Đội Ipswich Town có sự thay đổi người, Anis Mehmeti rời sân nhường chỗ cho Marcelino Núñez |
| 65' | Jack Clarke rời sân nhường chỗ cho Jaden Philogene (Ipswich Town) |
| 64' | KHÔNG VÀO!!!! Darnell Furlong (Ipswich Town) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 64' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Dara OShea |
| 61' | KHÔNG VÀO!!!! Jack Clarke (Ipswich Town) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 58' |
Daryl Dike (West Bromwich Albion) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
|
| 57' |
Azor Matusiwa (Ipswich Town) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
|
| 55' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jack Taylor (Ipswich Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 54' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jayson Molumby, phạt góc cho Ipswich Town |
| 52' | KHÔNG VÀO!!!! Daryl Dike (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
| 47' | KHÔNG VÀO!!!! Aune Heggebø (West Bromwich Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
| 46' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jack Taylor, phạt góc cho West Bromwich Albion |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 43' | KHÔNG VÀO!!!! Alex Mowatt (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 42' | KHÔNG VÀO!!!! Aune Heggebø (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 41' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Danny Imray (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 40' | KHÔNG VÀO!!!! Jack Taylor (Ipswich Town) đánh đầu từ bên trái của vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 36' | KHÔNG VÀO!!!! Daryl Dike (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải bóng đi |
| 33' | KHÔNG VÀO!!!! Iván Azón (Ipswich Town) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 33' | KHÔNG VÀO!!!! Kasey McAteer (Ipswich Town) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
| 31' | KHÔNG VÀO!!!! Nathaniel Phillips (West Bromwich Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 29' | KHÔNG VÀO!!!! Iván Azón (Ipswich Town) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 29' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Darnell Furlong (Ipswich Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 27' |
Cédric Kipré (Ipswich Town) đã phải nhận thẻ vàng.
|
| 24' | KHÔNG VÀO!!!! Nathaniel Phillips (West Bromwich Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 23' | KHÔNG VÀO!!!! Daryl Dike (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 19' | KHÔNG VÀO!!!! Ousmane Diakité (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 12' | KHÔNG VÀO!!!! Isaac Price (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 10' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Isaac Price (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 02' | KHÔNG VÀO!!!! George Campbell (West Bromwich Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-4-2)
-
(3-4-2-1)
1
A. Palmer
6
G. Campbell
3
N. Phillips
4
C. Styles
30
D. Imray
27
A. Mowatt
17
O. Diakite
21
I. Price
8
J. Molumby
12
D. Dike
19
A. Heggebo
Đội hình chính
| 1 | A. Palmer |
| 6 | G. Campbell |
| 3 | N. Phillips |
| 4 | C. Styles |
| 30 | D. Imray |
| 27 | A. Mowatt |
| 17 | O. Diakite |
| 21 | I. Price |
| 8 | J. Molumby |
| 12 | D. Dike |
| 19 | A. Heggebo |
Đội dự bị
| 37 | O. Bostock |
| 20 | J. Griffiths |
| 29 | C. Taylor |
| 26 | A. Hegazi |
| 14 | A. Gilchrist |
| 18 | Jimoh-Aloba |
| 9 | J. Maja |
| 49 | Eseosa Sule |
28
C. Walton
24
J. Greaves
26
D. O'Shea
4
C. Kipre
14
J. Taylor
5
A. Matusiwa
20
K. McAteer
19
D. Furlong
31
Ivan Azon
33
A. Mehmeti
47
J. Clarke
Đội hình chính
| C. Walton | 28 |
| J. Greaves | 24 |
| D. O'Shea | 26 |
| C. Kipre | 4 |
| J. Taylor | 14 |
| A. Matusiwa | 5 |
| K. McAteer | 20 |
| D. Furlong | 19 |
| Ivan Azon | 31 |
| A. Mehmeti | 33 |
| J. Clarke | 47 |
Đội dự bị
| M. Nunez | 32 |
| C. Akpom | 29 |
| J. Philogene | 11 |
| B. Johnson | 18 |
| D. Neil | 6 |
| G. Hirst | 9 |
| J. Cajuste | 12 |
| A. Palmer | 1 |
Thống kê
|
|
0 | Sút bóng | 0 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | Trúng đích | 0 |
|
|
|
0 | Phạm lỗi | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
|
0 | Phạt góc | 0 |
|
|
|
0 | Việt vị | 0 |
|
|
|
50% | Cầm bóng | 50% |
|
Nhận định bóng đá hôm nay












