VĐQG Australia, Vòng 22
|
WS Wanderers
Marcelo( 60’)
Kusini Yengi( 44’)
|
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 15:45 ngày 31/03/2023 |
Adelaide Utd
Hiroshi Ibusuki( 55’)
Ben Warland( 49’)
Ben Warland( 37’)
|
Tường thuật trận đấu WS Wanderers vs Adelaide Utd
Diễn biến chính
| 90+4' |
Thẻ vàng được rút ra cho Lachlan Barr bên phía Adelaide United
|
| 90+4' |
Lachlan Barr (Adelaide United) đã phải nhận thẻ vàng.
|
| 90+3' |
Chiếc thẻ đỏ trực tiếp được dành cho Marcelo bên phía Western Sydney Wanderers
|
| 90+3' |
Nestory Irankunda (Adelaide United) đã phải nhận thẻ vàng.
|
| 90+2' |
Calem Nieuwenhof (Western Sydney Wanderers) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
|
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 89' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Brandon Borrello (Western Sydney Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 89' | KHÔNG VÀO!!!! Nestory Irankunda (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 89' | Phạt góc cho Adelaide United sau tình huống phá bóng của Lawrence Thomas |
| 88' | Sự thay đổi người bên phía Adelaide United, Jonny Yull vào sân thay cho Zach Clough |
| 87' | Yeni N'Gbakoto rời sân nhường chỗ cho Jarrod Carluccio (Western Sydney Wanderers) |
| 87' | Đội Western Sydney Wanderers có sự thay đổi người, Milos Ninkovic rời sân nhường chỗ cho Nicolas Milanovic |
| 81' | KHÔNG VÀO!!!! Calem Nieuwenhof (Western Sydney Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 79' | Western Sydney Wanderers được hưởng một quả phạt góc, Craig Goodwin là người vừa phá bóng. |
| 77' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Craig Goodwin (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 77' | Phạt góc cho Adelaide United sau tình huống phá bóng của Tomislav Mrcela |
| 76' |
Thẻ vàng được rút ra cho Joe Gauci bên phía Adelaide United
|
| 75' |
Zach Clough (Adelaide United) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
|
| 73' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Aidan Simmons, phạt góc cho Adelaide United |
| 72' | KHÔNG VÀO!!!! Brandon Borrello (Western Sydney Wanderers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 71' | Đội Western Sydney Wanderers có sự thay đổi người, Romain Amalfitano rời sân nhường chỗ cho Morgan Schneiderlin |
| 70' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Amor Layouni (Western Sydney Wanderers) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 69' | KHÔNG VÀO!!!! Marcelo (Western Sydney Wanderers) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 66' | Hiroshi Ibusuki rời sân nhường chỗ cho Luka Jovanovic (Adelaide United) |
| 66' | Đội Adelaide United có sự thay đổi người, Ben Halloran rời sân nhường chỗ cho Nestory Irankunda |
| 66' | Phạt góc cho Western Sydney Wanderers sau tình huống phá bóng của Javi López |
| 63' | Sự thay đổi người bên phía Western Sydney Wanderers, Amor Layouni vào sân thay cho Kusini Yengi |
| 62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Yeni N'Gbakoto (Western Sydney Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 61' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Craig Goodwin (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 61' | KHÔNG VÀO!!!! Zach Clough (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 60' |
|
| 59' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ethan Alagich, phạt góc cho Western Sydney Wanderers |
| 59' | Phạt góc cho Western Sydney Wanderers sau tình huống phá bóng của Ethan Alagich |
| 57' |
Adama Traoré (Western Sydney Wanderers) đã phải nhận thẻ vàng.
|
| 55' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Halloran (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 55' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tomislav Mrcela, phạt góc cho Adelaide United |
| 55' |
|
| 49' |
|
| 49' |
|
| 49' |
|
| 48' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tomislav Mrcela, phạt góc cho Adelaide United |
| 48' | Adelaide United được hưởng một quả phạt góc, Brandon Borrello là người vừa phá bóng. |
| 48' | Adelaide United được hưởng một quả phạt góc, Tomislav Mrcela là người vừa phá bóng. |
| 46' | Phạt góc cho Adelaide United sau tình huống phá bóng của Aidan Simmons |
| 45+5' | KHÔNG VÀO!!!! Craig Goodwin (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 44' |
|
| 41' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Zach Clough (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 40' | KHÔNG VÀO!!!! Milos Ninkovic (Western Sydney Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 39' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Romain Amalfitano (Western Sydney Wanderers) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 37' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Adama Traoré, phạt góc cho Adelaide United |
| 37' |
|
| 36' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Craig Goodwin (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 36' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tomislav Mrcela, phạt góc cho Adelaide United |
| 29' | Ethan Alagich vào sân thay cho Isaías Sánchez Cortés đã gặp phải chân thương (Adelaide United) |
| 28' | KHÔNG VÀO!!!! Brandon Borrello (Western Sydney Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 23' | Phạt góc cho Adelaide United sau tình huống phá bóng của Lawrence Thomas |
| 23' | Phạt góc cho Adelaide United sau tình huống phá bóng của Lawrence Thomas |
| 17' | KHÔNG VÀO!!!! Brandon Borrello (Western Sydney Wanderers) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 16' | KHÔNG VÀO!!!! Craig Goodwin (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 11' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Halloran (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 07' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Aidan Simmons, phạt góc cho Adelaide United |
| 04' | Phạt góc cho Western Sydney Wanderers sau tình huống phá bóng của Joe Gauci |
| 03' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Halloran (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-3-1-2)
-
(4-2-3-1)
20
Lawrence Thomas
5
Tomislav Mrcela
6
Marcelo
3
Adama Traoré
31
Aidan Simmons
26
Brandon Borrello
10
Milos Ninkovic
23
Yeni N'Gbakoto
28
Calem Nieuwenhof
17
Romain Amalfitano
9
Kusini Yengi
Đội hình chính
| 20 | Lawrence Thomas |
| 5 | Tomislav Mrcela |
| 6 | Marcelo |
| 3 | Adama Traoré |
| 31 | Aidan Simmons |
| 26 | Brandon Borrello |
| 10 | Milos Ninkovic |
| 23 | Yeni N'Gbakoto |
| 28 | Calem Nieuwenhof |
| 17 | Romain Amalfitano |
| 9 | Kusini Yengi |
Đội dự bị
| 4 | Morgan Schneiderlin |
| 8 | Oliver Bozanic |
| 14 | Nicolas Milanovic |
| 11 | Amor Layouni |
| 1 | Daniel Margush |
| 16 | Tom Beadling |
46
Joe Gauci
3
Ben Warland
13
Lachlan Barr
7
Ryan Kitto
21
Javi López
10
Zach Clough
6
Louis D'Arrigo
8
Isaías
9
Hiroshi Ibusuki
11
Craig Goodwin
26
Ben Halloran
Đội hình chính
| Joe Gauci | 46 |
| Ben Warland | 3 |
| Lachlan Barr | 13 |
| Ryan Kitto | 7 |
| Javi López | 21 |
| Zach Clough | 10 |
| Louis D'Arrigo | 6 |
| Isaías | 8 |
| Hiroshi Ibusuki | 9 |
| Craig Goodwin | 11 |
| Ben Halloran | 26 |
Đội dự bị
| Bernardo Oliveira | 31 |
| Nestory Irankunda | 66 |
| Ethan Alagich | 55 |
| Panashe Madanha | 36 |
| Luka Jovanovic | 35 |
| Jonny Yull | 37 |
Thống kê
|
|
0 | Sút bóng | 0 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | Trúng đích | 0 |
|
|
|
0 | Phạm lỗi | 0 |
|
|
|
1 | Thẻ đỏ | 1 |
|
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
|
0 | Phạt góc | 0 |
|
|
|
0 | Việt vị | 0 |
|
|
|
50% | Cầm bóng | 50% |
|
Nhận định bóng đá hôm nay












