Giao Hữu CLB, Vòng T.7
|
Cardiff City
|
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 01:30 ngày 01/08/2024 |
Reading
|
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Cardiff City vs Reading
| 18.04.2026 | League One | Reading | 1 - 3 | Cardiff City |
| 18.10.2025 | League One | Cardiff City | 2 - 1 | Reading |
| 01.08.2024 | Giao Hữu CLB | Cardiff City | 2 - 1 | Reading |
| 18.02.2023 | Hạng Nhất Anh | Cardiff City | 1 - 0 | Reading |
| 06.08.2022 | Hạng Nhất Anh | Reading | 2 - 1 | Cardiff City |
| 09.04.2022 | Hạng Nhất Anh | Reading | 1 - 2 | Cardiff City |
| 02.10.2021 | Hạng Nhất Anh | Cardiff City | 0 - 1 | Reading |
| 17.04.2021 | Hạng Nhất Anh | Reading | 1 - 1 | Cardiff City |
| 26.09.2020 | Hạng Nhất Anh | Cardiff City | 1 - 2 | Reading |
| 05.02.2020 | Cúp FA | Cardiff City | 2 - 2 | Reading |
Cardiff City 50% thắng
Sân nhà
Sân khách
Nhận định kèo Cardiff City gặp Reading chi tiết
Nhận định bóng đá hôm nay












